플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡 - 2페이지 | Raptor Supplies 대한민국

플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡

필터

GRAINGER -

UHMW 폴리에틸렌, 미끄러운 충격 방지 시트

스타일모델항목가격
A벌크-PS-UHMW-239직사각형 주식₩62,860
B벌크-PS-UHMWB-247직사각형 주식₩10,500
B벌크-PS-UHMWB-306직사각형 주식₩77,542
A벌크-PS-UHMW-246직사각형 주식₩45,605
BPS-UHMW-ESD-165직사각형 주식₩63,525
CPS-UHMW-GF-120직사각형 주식₩46,882
A벌크-PS-UHMW-267직사각형 주식₩43,505
BPS-UHMW-ESD-196직사각형 주식₩83,615
B벌크-PS-UHMWB-316직사각형 주식₩12,162
A벌크-PS-UHMW-126직사각형 주식₩16,432
A벌크-PS-UHMW-145직사각형 주식₩12,372
B벌크-PS-UHMWB-348직사각형 주식₩24,867
B벌크-PS-UHMWB-259직사각형 주식₩14,192
A벌크-PS-UHMW-610직사각형 주식₩25,042
A벌크-PS-UHMW-601직사각형 주식₩19,897
A벌크-PS-UHMW-324직사각형 주식₩24,325
A벌크-PS-UHMW-172직사각형 주식₩10,167
B벌크-PS-UHMWB-248직사각형 주식₩13,965
A벌크-PS-UHMW-602직사각형 주식₩22,609
A벌크-PS-UHMW-182직사각형 주식₩12,337
A벌크-PS-UHMW-192직사각형 주식₩17,045
A벌크-PS-UHMW-586직사각형 주식₩9,887
A벌크-PS-UHMW-265직사각형 주식₩26,512
B벌크-PS-UHMWB-242직사각형 주식₩11,060
B벌크-PS-UHMWB-336직사각형 주식₩75,792
USA SEALING -

시트

GRAINGER -

아세탈 공중합체 내마모성 가공 시트

스타일모델항목가격
A벌크-PS-ACB-402필름 스톡₩39,322
A벌크-PS-ACB-913필름 스톡₩69,790
A벌크-PS-ACB-907필름 스톡₩55,072
A벌크-PS-ACB-943필름 스톡₩99,855
A벌크-PS-ACB-55필름 스톡₩22,155
B벌크-PS-AC-907필름 스톡₩55,072
C벌크-PS-AC-384필름 스톡₩26,267
B벌크-PS-AC-43필름 스톡₩52,272
B벌크-PS-AC-55필름 스톡₩22,155
B벌크-PS-AC-943필름 스톡₩99,855
A벌크-PS-ACB-426필름 스톡₩52,272
B벌크-PS-AC-366필름 스톡₩19,635
B벌크-PS-AC-454필름 스톡₩54,565
B벌크-PS-AC-49필름 스톡₩31,745
A벌크-PS-ACB-949필름 스톡₩159,057
A벌크-PS-ACB-384필름 스톡₩26,267
B벌크-PS-AC-402필름 스톡₩39,322
B벌크-PS-AC-913필름 스톡₩69,790
A벌크-PS-ACB-366필름 스톡₩19,635
A벌크-PS-ACB-28필름 스톡₩88,445
C벌크-PS-ACB-76필름 스톡₩15,504
A벌크-PS-ACB-49필름 스톡₩31,745
B벌크-PS-AC-426필름 스톡₩52,272
B벌크-PS-AC-28필름 스톡₩88,445
B벌크-PS-AC-949필름 스톡₩159,057
QEP -

시트 스톡

스타일모델가격패키지 수량
A72001Q₩935,72525
B72000Q₩544,0921
TORLON -

PAI 시트 스톡

스타일모델색상컬러 코드길이자료 유형두께가격
A1NRU4검정43016"베어링 등급0.5 "6"₩1,838,602
A1NRU3검정43016"베어링 등급0.375 "6"₩1,875,737
A1NRU6검정43016"베어링 등급0.75 "6"₩2,892,697
A1NRU9검정430112 "베어링 등급0.375 "12 "₩3,976,717
A1NRV6검정430124 "베어링 등급0.375 "12 "₩8,198,470
A1NRW5검정430148 "베어링 등급0.625 "12 "₩21,101,675
A1NRU2검정43016"베어링 등급0.25 "6"₩1,342,670
A1NRU5검정43016"베어링 등급0.625 "6"₩2,487,747
B1NRX1노랑 / 갈색42036"전기 등급0.5 "6"₩2,044,664
B1NRX9노랑 / 갈색420324 "전기 등급0.5 "12 "₩8,161,195
B1NRW9노랑 / 갈색42036"전기 등급0.375 "6"₩1,886,325
B1NRX2노랑 / 갈색42036"전기 등급1"6"₩3,955,437
B1엔리3노랑 / 갈색420324 "전기 등급1"12 "₩15,505,857
B1엔리6노랑 / 갈색420348 "전기 등급0.5 "12 "₩16,322,355
스타일모델폭 포용력색상길이길이 허용차인장 강도두께두께 공차가격
A1UTB7+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.063 "+/- 0.005 "12 "₩22,609
A1UTD7+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.5 "+0.025 "/-0.000"12 "₩113,960
A1UTV2+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI1.5 "+0.025 "/-0.000"24 "₩1,273,562
A6NFA6+0.060 "/-0.000"미색48 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.5 "+0.025 "/-0.000"24 "₩705,022
A6NFA8+0.060 "/-0.000"미색48 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.125 "+0.025 "/-0.000"24 "₩298,147
A6NFC4+0.060 "/-0.000"미색48 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.75 "+0.025 "/-0.000"24 "₩1,191,382
A1UTC7+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.188 "+0.025 "/-0.000"12 "₩65,169
A1UTD1+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.25 "+0.025 "/-0.000"12 "₩63,262
A1UTD4+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.375 "+0.025 "/-0.000"12 "₩89,425
A1UTE1+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.625 "+0.025 "/-0.000"12 "₩123,707
A1UTC1+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.093 "+/- 0.005 "12 "₩30,940
A1UTE4+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.75 "+0.025 "/-0.000"12 "₩152,775
A1UTF1+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI1"+0.025 "/-0.000"12 "₩204,925
A1UTF9+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI1.75 "+0.025 "/-0.000"12 "₩361,620
A1UTG3+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI2"+0.025 "/-0.000"12 "₩402,325
A1UT3+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.063 "+/- 0.005 "12 "₩40,670
A1UTT8+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.5 "+0.025 "/-0.000"24 "₩361,077
A6NFA7+0.060 "/-0.000"미색48 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.25 "+0.025 "/-0.000"24 "₩444,815
A6NFC3+0.060 "/-0.000"미색48 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.093 "+0.025 "/-0.000"24 "₩200,637
A1UTU3+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.75 "+0.025 "/-0.000"24 "₩574,245
A1UTK9+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.75 "+0.025 "/-0.000"12 "₩284,077
A1UTK6+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.625 "+0.025 "/-0.000"12 "₩242,672
A1UTK3+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.5 "+0.025 "/-0.000"12 "₩199,675
A1UTC4+0.060 "/-0.000"미색12 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI0.125 "+0.025 "/-0.000"12 "₩41,580
A1UTL9+0.060 "/-0.000"미색24 "+0.060 "/-0.000"11,500의 PSI1.25 "+0.025 "/-0.000"12 "₩480,584
ULTEM -

PEI 시트 스톡

Ultem 1000 PEI 시트는 가열 또는 가열되지 않은 프린트 베드가 있는 3D 프린터용 건물 표면을 제공하도록 설계되었습니다. 이 고성능 Ultem 시트는 탁월한 내염성, 내열성 또는 내화학성 및 UV 안정성을 제공하며 광범위한 주파수에서 일관된 유전 특성을 유지할 수 있습니다. ABS 및 PLA 인쇄를 모두 지원하며 각 인쇄 작업 전에 특수 솔루션이나 테이프를 적용하는 것과 같은 표면 준비가 필요하지 않습니다. 그러나 표면을 청소하고 시트에서 지문을 제거하기 위해 이소프로필 알코올로 시트를 닦아내는 것이 좋습니다. 이 플라스틱 시트는 바인딩 또는 악어 클립을 사용하거나 3M 468MP 접착제를 직접 적용하여 기존 침대 플랫폼 위에 놓을 수 있습니다. 화씨 -20~340도 범위의 온도에서 효과적으로 작동할 수 있으며 추가 보호를 위해 양쪽에 파란색 보호 필름이 함께 제공됩니다.

스타일모델길이두께가격
A1NRC212 "0.04 "12 "₩121,117
B1NRC512 "0.125 "12 "₩273,472
B1NRC712 "0.375 "12 "₩366,345
B1NRE112 "1.25 "12 "₩1,202,075
B1NRC312 "0.063 "12 "₩103,967
B1NRC812 "0.5 "12 "₩483,857
B1NRC412 "0.093 "12 "₩178,955
B1NRH924 "0.063 "24 "₩418,022
C1NRJ724 "1.25 "24 "₩4,808,300
B1NRJ524 "0.5 "24 "₩1,935,412
B1NRJ424 "0.375 "24 "₩1,465,537
B1NRJ124 "0.093 "24 "₩715,627
B1NRE924 "0.093 "12 "₩375,112
B1NRH824 "0.04 "24 "₩461,615
B1NRE724 "0.04 "12 "₩208,565
B1NRF224 "0.25 "12 "₩494,917
B1NRE824 "0.063 "12 "₩208,477
B1NRG948 "0.5 "12 "₩1,465,537
B1NRG448 "0.063 "12 "₩376,950
B1NRK448 "0.04 "24 "₩861,822
스타일모델색상길이자료 유형인장 강도두께가격
A1EPZ4검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI2.25 "12 "₩643,282
A1EPX6검정12 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI3.25 "12 "₩804,125
A1ERE9검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.375 "24 "₩925,750
A1ERB8검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI2.75 "12 "₩2,736,702
A1ERA6검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.5 "12 "₩593,215
A1ERA3검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.188 "12 "₩362,477
A1EPZ9검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI3.5 "12 "₩1,723,085
A1EPZ7검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI3"12 "₩1,466,342
A1EPZ6검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI2.75 "12 "₩1,371,737
A1EPZ2검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI1.75 "12 "₩885,219
A1EPY8검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI1"12 "₩547,190
A1EPX7검정12 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI3.5 "12 "₩864,937
A1ERF5검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI1"24 "₩2,175,845
A1ERG3검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI2.75 "24 "₩5,466,650
A1ERE7검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.188 "24 "₩652,067
A1ERE5검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI3.75 "24 "₩2,259,057
A1ERC5검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.188 "24 "₩362,477
A1ERC3검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI3.75 "12 "₩2,259,057
A1ERB3검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI1.5 "12 "₩1,560,912
A1ERA5검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.375 "12 "₩461,790
A1EPY4검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.5 "12 "₩324,152
A1EPY2검정24 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.25 "12 "₩217,840
A1EPX4검정12 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI2.75 "12 "₩689,237
A1EPW8검정12 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI1.5 "12 "₩406,017
A1ERF3검정48 "이황화 몰리브덴 충전12,000의 PSI0.75 "24 "₩1,594,722
LEXAN -

폴리 카보네이트 시트 스톡

스타일모델폭 포용력색상길이길이 허용차자료 유형두께두께 공차가격
A3GYA4+/- 0.250 "초기화48 "+/- 0.250 "XL10 학년0.118 "+/- 0.013 "24 "₩66,902
A3GYA5+/- 0.250 "초기화48 "+/- 0.250 "XL10 학년0.236 "+/- 0.020 "24 "₩135,310
A3GYA7+/- 0.250 "초기화48 "+/- 0.250 "XL10 학년0.236 "+/- 0.020 "48 "₩243,162
A3GYA9+/- 0.250 "초기화96 "+/- 0.250 "XL10 학년0.236 "+/- 0.020 "48 "₩568,295
RFQ
A3GYA8+/- 0.250 "초기화96 "+/- 0.250 "XL10 학년0.118 "+/- 0.013 "48 "₩209,440
RFQ
A3GYA6+/- 0.250 "초기화48 "+/- 0.250 "XL10 학년0.118 "+/- 0.013 "48 "₩122,027
B1ETP8+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.5 "+/- 0.026 "24 "₩133,822
B1ETY9+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.118 "+/- 0.013 "24 "₩83,212
B1ETY8+0.060 "/-0.000"초기화12 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.5 "+/- 0.026 "12 "₩56,857
B1ETY6+0.060 "/-0.000"초기화12 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.236 "+/- 0.0195 "12 "₩33,285
B1ETX4+0.060 "/-0.000"회색48 "+0.060 "/-0.000"범용0.118 "+/- 0.013 "24 "₩81,952
B1ETR5+0.060 "/-0.000"초기화48 "+0.060 "/-0.000"범용0.375 "+/- 0.026 "24 "₩200,287
B1ETP6+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.236 "+/- 0.0195 "24 "₩60,812
B1ETP5+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.177 "+/- 0.0195 "24 "₩49,787
B1ETP1+0.060 "/-0.000"초기화48 "+0.060 "/-0.000"범용0.5 "+/- 0.026 "12 "₩143,430
B1ETP3+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.093 "+/- 0.005 "24 "₩23,170
B1ETZ3+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.375 "+/- 0.026 "24 "₩177,520
B1ETN4+0.060 "/-0.000"초기화48 "+0.060 "/-0.000"범용0.06 "+/- 0.005 "12 "₩25,287
B1ETL6+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.06 "+/- 0.005 "12 "₩11,882
B1ETL3+0.060 "/-0.000"초기화12 "+0.060 "/-0.000"범용0.236 "+/- 0.0195 "12 "₩16,852
B1NLK6+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.22 "+/- 0.0195 "24 "₩59,377
B1NLK4+0.060 "/-0.000"초기화24 "+0.060 "/-0.000"범용0.22 "+/- 0.0195 "12 "₩30,345
B1NLJ4+0.060 "/-0.000"회색48 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.177 "+/- 0.0195 "24 "₩201,162
B1NLH8+0.060 "/-0.000"브론즈48 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.236 "+/- 0.0195 "48 "₩597,450
B1NLH5+0.060 "/-0.000"브론즈48 "+0.060 "/-0.000"내마모성0.236 "+/- 0.0195 "24 "₩298,725
스타일모델색상컬러 코드폭 포용력길이길이 허용차인장 강도두께가격
A1UNK412 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.118 "₩9,782
A1UP412 "브론즈2370+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩12,967
A1UNZ712 "검정2025+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.236 "₩16,222
A1UNK612 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.236 "₩16,870
A1UVN712 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.22 "₩16,310
A1UPP412 "브론즈2412+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩13,335
A1UNZ612 "검정2025+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩12,460
A1UNZ512 "검정2025+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.118 "₩8,977
A1UNK512 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.177 "₩12,862
A1UNK312 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.093 "₩8,400
A1UP712 "브론즈2370+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.236 "₩18,532
A1UP112 "브론즈2370+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.118 "₩9,170
A1UPP112 "브론즈2412+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.118 "₩9,170
A1UPP712 "브론즈2412+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.236 "₩18,532
A1UNK824 "초기화-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.118 "₩36,890
A1UPA424 "검정2025+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.236 "₩162,452
A1UNZ924 "검정2025+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩49,175
A1UVN924 "초기화-+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.22 "₩119,700
A1UPA324 "검정2025+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩124,827
A1UPJ424 "브론즈2370+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩52,990
A1UPT724 "브론즈2412+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.236 "₩145,005
A1UNL424 "초기화-+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.177 "₩89,005
A1UPJ824 "브론즈2370+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.118 "₩72,117
A1UPK324 "브론즈2370+/- 0.060 "48 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.177 "₩104,877
A1UPA124 "검정2025+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "11,030의 PSI0.236 "₩64,592
APPROVED VENDOR -

UHMW-PE 시트 스톡

스타일모델두께 공차색상길이폭 포용력길이 허용차자료 유형작동 온도 범위가격
A6NFJ4+/- 0.005 "10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"높은 작동 온도-22도 ~ 275도 F₩1,709,312
RFQ
A6NFG9+/- 0.005 "검정10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"정전기 방지-22도 ~ 180도 F₩1,233,645
RFQ
A6NFH4+/- 0.005 "파란색10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"학년 88-22도 ~ 180도 F₩1,666,157
RFQ
A6NFH9+/- 0.005 "마블 블랙10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"Tivar Eco 재활용-22도 ~ 180도 F₩786,030
RFQ
A1UVT8+/- 0.020 "12 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩23,642
A6NFJ5+/- 0.020 "10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"높은 작동 온도-22도 ~ 275도 F₩2,562,245
RFQ
A1UWE2+/- 0.020 "48 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩267,662
A1UVU2+/- 0.020 "12 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩47,740
A1UVT9+/- 0.020 "12 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩24,342
A1UWB8+/- 0.020 "24 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩144,515
A1UVU1+/- 0.020 "12 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩35,892
A1UWB7+/- 0.020 "24 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩107,170
A1UWB6+/- 0.020 "24 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩84,052
A1UWB5+/- 0.020 "24 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩68,617
A1UVZ5+/- 0.020 "24 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩79,152
A1UVZ2+/- 0.020 "24 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩36,645
A1UVZ4+/- 0.020 "24 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩54,652
A1UVZ3+/- 0.020 "24 "12 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩45,342
A6NFG2+/- 0.020 "10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩776,737
RFQ
A6NFJ0+/- 0.020 "마블 블랙10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"Tivar Eco 재활용-22도 ~ 180도 F₩1,143,677
RFQ
A1UWE1+/- 0.020 "48 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩195,212
A1UWD9+/- 0.020 "48 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩160,492
A6NFH5+/- 0.020 "파란색10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"학년 88-22도 ~ 180도 F₩2,730,402
RFQ
A6NFH0+/- 0.020 "검정10ft.48 "+0.125 "/-0.000"+0.125 "/-0.000"정전기 방지-22도 ~ 180도 F₩1,868,964
RFQ
A1UWD8+/- 0.020 "48 "24 "+0.060 "/-0.000"+0.060 "/-0.000"Virgin 식품 접촉 등급-22도 ~ 180도 F₩112,630
스타일모델길이길이 허용차두께두께 공차폭 포용력가격
A1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/-0.030"12 "+/- 0.060 "₩10,920
A1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/-0.080"12 "+/- 0.060 "₩51,065
A1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/-0.038"12 "+/- 0.060 "₩15,435
A1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/-0.070"12 "+/- 0.060 "₩33,967
A1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/-0.060"12 "+/- 0.060 "₩27,492
A1UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/-0.094"12 "+/- 0.060 "₩87,430
A1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/-0.087"12 "+/- 0.060 "₩76,265
A1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/-0.045"12 "+/- 0.060 "₩17,272
A1UNT624 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/-0.087"24 "+/- 0.060 "₩268,817
A1UNT224 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/-0.045"24 "+/- 0.060 "₩56,980
A1UNR224 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/-0.070"12 "+/- 0.060 "₩67,882
A1UNP824 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/-0.038"12 "+/- 0.060 "₩20,160
A1UNR424 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/-0.087"12 "+/- 0.060 "₩147,875
A1UNR124 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/-0.060"12 "+/- 0.060 "₩50,294
A1UNP724 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/-0.030"12 "+/- 0.060 "₩18,515
A1UNR324 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/-0.080"12 "+/- 0.060 "₩90,650
A1UNT424 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/-0.070"24 "+/- 0.060 "₩134,662
A1UNT324 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/-0.060"24 "+/- 0.060 "₩100,572
A1UNP924 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/-0.045"12 "+/- 0.060 "₩36,417
A1UNT124 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/-0.038"24 "+/- 0.060 "₩49,210
A1UNR924 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/-0.030"24 "+/- 0.060 "₩37,765
A1UNU448 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/-0.045"24 "+/- 0.060 "₩136,535
A1UNU548 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/-0.060"24 "+/- 0.060 "₩205,117
A1UNU648 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/-0.070"24 "+/- 0.060 "₩272,072
A1UNU848 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/-0.087"24 "+/- 0.060 "₩547,102
스타일모델길이두께두께 공차가격
A2NJF310ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "₩97,614
A2NJF410ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "₩117,145
A2NJF510ft.0.2 "+/- 0.00010 "40 "₩96,897
A2NJF610ft.0.003 "+/- 0.00015 "40 "₩98,000
A2NJG210ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "₩175,665
A2NJF925ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "₩168,402
A2NJG425ft.0.005 "+/- 0.00025 "40 "₩376,722
A2NJG125ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "₩250,792
A2NJG325ft.0.005 "+/- 0.00025 "20 "₩178,220
스타일모델길이두께두께 공차가격
A2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "₩21,595
A2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "₩6,614
A2NJJ324 "0.01 "+/- 0.00050 "₩16,292
A2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "₩28,367
A2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "₩29,750
A2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "₩55,055
A2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "₩23,659
A2NJJ424 "0.015 "+/- 0.00075 "₩10,832
A2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "₩40,740
A2NJJ524 "0.02 "+/- 0.00100 "₩17,692
A2NJH536 "0.005 "+/- 0.00025 "₩7,927
A2NJJ748 "0.015 "+/- 0.00075 "₩21,577
A2NJJ248 "0.06 "+/- 0.00300 "₩95,375
A2NJH848 "0.02 "+/- 0.00100 "₩34,895
A2NJH948 "0.03 "+/- 0.00150 "₩46,217
A2NJJ848 "0.02 "+/- 0.00100 "₩35,332
A2NJH748 "0.015 "+/- 0.00075 "₩27,790
A2NJH648 "0.01 "+/- 0.00050 "₩21,350
A2NJJ648 "0.01 "+/- 0.00050 "₩32,357
A2NJJ148 "0.04 "+/- 0.00200 "₩58,082
스타일모델색상길이자료 유형작동 온도 범위인장 강도두께두께 공차가격
A2NHW612 "검정48 "Tivar Eco 재활용-22도 ~ 180도 F4500의 PSI0.375 "+/- 0.020 "₩128,782
A2NHW712 "검정48 "Tivar Eco 재활용-22도 ~ 180도 F4500의 PSI0.5 "+0.070 "/-0.030"₩168,332
A2XPZ312 "48 "높은 작동 온도-22도 ~ 275도 F5800의 PSI0.75 "+0.070 "/-0.030"₩509,880
A2XRC212 "파란색12 "학년 88-22도 ~ 180도 F5600의 PSI1"+0.070 "/-0.030"₩149,012
A2XRC312 "파란색24 "학년 88-22도 ~ 180도 F5600의 PSI0.25 "+/- 0.005 "₩101,745
A2XRC512 "파란색24 "학년 88-22도 ~ 180도 F5600의 PSI0.5 "+0.070 "/-0.030"₩185,027
A2XRD112 "파란색48 "학년 88-22도 ~ 180도 F5600의 PSI0.5 "+0.070 "/-0.030"₩366,520
A2xpy612 "24 "높은 작동 온도-22도 ~ 275도 F5800의 PSI0.375 "+/- 0.020 "₩137,322
A2xpy512 "24 "높은 작동 온도-22도 ~ 275도 F5800의 PSI0.25 "+/- 0.005 "₩89,932
A2XRF112 "검정12 "정전기 방지-22도 ~ 180도 F5800의 PSI0.25 "+/- 0.005 "₩35,980
