사양 디스크 스프링 | Raptor Supplies 대한민국

SPEC 디스크 스프링

가스 터빈 또는 압력 용기의 편향을 최소화하면서 높은 힘을 생성하도록 설계된 탄소강 / SS 디스크 스프링. 경부 하를 흡수하고 샤프트를 제자리에 유지하는 곡선 형 프로파일이 특징입니다. 선택된 모델은 또한 액체가 스프링 노치 주위로 흐르도록합니다.

필터

스타일모델하중에서의 처짐편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
ABD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm₩73,097
ABD018-100-0092-S0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm₩68,197
ABD040-200-0204-S0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm₩137,165
ABD045-250-0224-S0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm₩169,890
ABD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm₩45,552
ABD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm₩46,847
ABD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm₩49,577
ABD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm₩49,472
ABD014-080-0072-S0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm₩46,269
ABD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm₩53,987
ABD016-090-0082-S0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm₩47,897
ABD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
ABD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm₩53,987
ABD015-080-0082-S0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm₩58,590
ABD016-070-0082-S0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm₩61,740
ABD020-110-0102-S0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm₩68,582
ABD025-150-0122-S0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm₩62,912
ABD018-080-0062-S0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm₩66,255
ABD0201000102S0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
ABD032-175-0163-S0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm₩106,610
ABD016-060-0082-S0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm₩45,150
ABD020-080-0102-S0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm₩68,145
ABD020-090-0102-S0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm₩70,297
ABD032-200-0163-S0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm₩99,505
ABD028-150-0142-S0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm₩75,337
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "₩46,847
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "₩59,850
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "₩58,555
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "₩46,077
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "₩62,475
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "₩61,180
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "₩14,000
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "₩62,475
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "₩10,482
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "₩26,582
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "₩58,660
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "₩59,850
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "₩65,082
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "₩21,525
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "₩60,357
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "₩44,502
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "₩59,850
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "₩27,457
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "₩66,727
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "₩61,180
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "₩35,332
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "₩40,162
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "₩45,290
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "₩50,085
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "₩60,130
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "₩250,179
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "₩425,687
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "₩431,322
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "₩147,385
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "₩143,080
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "₩236,862
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "₩169,032
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "₩159,162
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "₩213,237
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "₩423,552
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "₩289,607
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "₩232,172
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "₩354,830
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "₩304,902
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "₩393,750
SPEC -

디스크 스프링

스타일모델맥스. 외부 Dia.하중에서의 처짐마감재 최소 내부 Dia.전체 높이두께타입구멍 크기가격패키지 수량
ABM159150P--------₩304,7271
BWWG0475031075--------₩140,8221
ABM139125P--------₩188,2471
ABM119125--------₩139,9301
ABM129127--------₩157,3251
ABM124125--------₩148,9771
ABM139127--------₩181,3001
ABM945100--------₩95,7071
ABM990100P--------₩124,7571
ABM895090P--------₩84,1751
ABM845090--------₩76,5971
ABM795085--------₩62,9301
ABM615070P--------₩46,7941
ABM715070P--------₩56,0871
ABM237040P--------₩34,7371
ABM109125P--------₩129,8141
BWWMG06356586S--------₩626,5351
ABM257040--------₩34,7371
CWWMO035406492--------₩86,6071
ABM317040--------₩34,7371
CWWMO026804869--------₩47,8271
BWWN048703076S--------₩166,4601
CWWMO033505314--------₩73,0621
ABM188030P--------₩34,7371
CWWMO028404958--------₩52,4121
스타일모델탄성률하중에서의 처짐구멍 크기두께로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.가격
ABC0896015S437 파운드 / 인치0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "₩71,767
ABC0375010S441 파운드 / 인치0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "₩120,120
ABC0709015S571 파운드 / 인치0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "₩65,047
ABC1070020S687 파운드 / 인치0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "₩72,502
ABC0250008S760 파운드 / 인치0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "₩101,639
ABC0896020S813 파운드 / 인치0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "₩71,767
ABC1070025S1076 파운드 / 인치0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "₩71,767
ABC0709020S1087 파운드 / 인치0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "₩65,047
ABC0312012S1100 파운드 / 인치0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "₩112,314
ABC0625018S1172 파운드 / 인치0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "₩60,130
ABC0500014S1255 파운드 / 인치0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "₩117,267
ABC0896025S1388 파운드 / 인치0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "₩67,882
ABC0343014S1487 파운드 / 인치0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "₩116,567
ABC0562020S1652 파운드 / 인치0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "₩61,127
ABC0500018S1710 파운드 / 인치0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "₩115,150
ABC0750022S1805 파운드 / 인치0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "₩67,532
ABC0375016S1806 파운드 / 인치0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "₩115,150
ABC0709025S1821 파운드 / 인치0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "₩65,047
ABC0250012S2195 파운드 / 인치0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "₩120,120
ABC0343016S2227 파운드 / 인치0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "₩116,567
ABC0437018S2368 파운드 / 인치0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "₩117,267
ABC0625022S2430 파운드 / 인치0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "₩117,985
ABC0375018S2569 파운드 / 인치0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "₩117,267
ABC0750026S2867 파운드 / 인치0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "₩65,047
ABC1000033S2970 파운드 / 인치0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "₩62,544
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "₩42,945
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "₩53,672
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "₩43,732
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "₩53,672
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "₩53,672
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "₩53,672
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "₩55,142
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "₩55,142
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "₩53,672
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "₩55,142
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "₩55,142
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "₩56,577
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "₩48,510
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "₩55,142
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "₩13,650
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "₩55,142
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "₩66,727
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "₩48,685
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "₩9,205
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "₩62,475
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "₩13,650
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "₩53,550
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "₩50,207
AB05000250.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "₩55,142
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "₩55,142
스타일모델하중에서의 처짐편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
ABD036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm₩115,850
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm₩56,507
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm₩171,500
ABD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm₩54,652
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm₩50,819
ABD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm₩54,652
ABD023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm₩73,902
ABD025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm₩50,085
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
ABD028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm₩73,902
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm₩65,590
ABD025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm₩56,875
ABD032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm₩85,277
ABD032-2000.56mm6617N1.24 "0.642 "2.75mm2mm₩79,607
ABD028-150-01220.56mm3298N1.102 "0.48 "2.25mm1.5mm₩60,060
ABD028-150-01020.58mm2918N1.102 "0.402 "2.25mm1.5mm₩60,060
ABD028-125-01220.64mm2232N1.102 "0.48 "2.1mm1.25mm₩56,875
ABD028-1250.64mm2400N1.102 "0.559 "2.1mm1.25mm₩26,582
ABD034-2000.64mm6198N1.339 "0.642 "2.85mm2mm₩84,595
ABD032-1500.67mm3462N1.24 "0.642 "2.4mm1.5mm₩66,815
ABD032-1250.67mm2051N1.24 "0.642 "2.15mm1.25mm₩73,902
ABD040-2500.71mm10064N1.575 "0.803 "3.45mm2.5mm₩135,030
ABD045-2500.75mm8279N1.772 "0.882 "3.5mm2.5mm₩67,375
ABD034-150-01220.75mm2916N1.339 "0.48 "2.5mm1.5mm₩76,772
ABD036-1250.75mm1823N1.398 "0.72 "2.25mm1.25mm₩85,995
스타일모델전체 높이하중에서의 처짐구멍 크기두께타입로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)자재가격
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "곡선 스프링 와셔0.0932.25스테인리스 강₩37,747
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "곡선 스프링 와셔0.0931.5스테인리스 강₩36,435
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "곡선 스프링 와셔0.1253스테인리스 강₩41,650
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "곡선 스프링 와셔0.1252스테인리스 강₩13,650
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "곡선 스프링 와셔0.1387.2스테인리스 강₩36,820
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "곡선 스프링 와셔0.1256스테인리스 강₩39,042
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "곡선 스프링 와셔0.1382.5스테인리스 강₩36,435
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "곡선 스프링 와셔0.1385스테인리스 강₩39,042
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "곡선 스프링 와셔0.1254스테인리스 강₩37,747
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "곡선 스프링 와셔0.1251.5스테인리스 강₩36,435
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "곡선 스프링 와셔0.1649스테인리스 강₩47,687
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "곡선 스프링 와셔0.1649탄소강₩44,240
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "곡선 스프링 와셔0.1643스테인리스 강₩14,700
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "곡선 스프링 와셔0.191.75스테인리스 강₩39,042
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "곡선 스프링 와셔0.1913.5탄소강₩49,472
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "곡선 스프링 와셔0.1646스테인리스 강₩41,650
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "곡선 스프링 와셔0.199스테인리스 강₩41,650
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "곡선 스프링 와셔0.199탄소강₩41,440
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "곡선 스프링 와셔0.194.5스테인리스 강₩39,042
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "곡선 스프링 와셔0.1251스테인리스 강₩35,140
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "곡선 스프링 와셔0.21615탄소강₩47,425
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "곡선 스프링 와셔0.1381.25스테인리스 강₩36,435
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "곡선 스프링 와셔0.2521탄소강₩57,277
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "곡선 스프링 와셔0.2521스테인리스 강₩57,277
AU1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "곡선 스프링 와셔0.191.12스테인리스 강₩37,747
SPEC -

디스크 스프링 스틸

스타일모델타입하중에서의 처짐마감재 편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
AF1004006손가락0.063 "평원71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "₩20,475
AF0846006손가락0.063 "평원50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "₩40,600
AF1240009손가락0.063 "평원181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "₩63,647
AF1240008손가락0.063 "평원121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "₩62,475
AF1164018손가락0.063 "평원67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "₩62,475
AF1164009손가락0.063 "평원111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "₩67,655
AF1360014손가락0.063 "평원211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "₩66,377
AF1240010손가락0.063 "평원181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "₩58,555
AF1360011손가락0.063 "평원131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "₩62,475
AF0926010손가락0.063 "평원250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "₩58,555
AF0846008손가락0.063 "평원110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "₩40,600
AF0926007손가락0.063 "평원80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "₩50,452
AF1004007손가락0.063 "평원101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "₩58,555
AF1164010손가락0.063 "평원181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "₩58,555
BBD023-090-0082메트릭 디스크 스프링0.53mm인산염1027N0.906 "0.323 "1.6mm0.9mm₩59,850
BBD025-100메트릭 디스크 스프링0.6mm인산염1520N0.984 "0.48 "1.8mm1 mm₩45,290
BBD025-070메트릭 디스크 스프링0.68mm인산염673N0.984 "0.48 "1.6mm0.7mm₩46,077
BBD023-100-0102메트릭 디스크 스프링0.53mm인산염1472N0.906 "0.402 "1.7mm1 mm₩70,280
BBD023-060메트릭 디스크 스프링0.6mm인산염477N0.886 "0.441 "1.4mm0.6 mm₩37,485
BBD023-080메트릭 디스크 스프링0.49mm인산염795N0.886 "0.441 "1.45mm0.8 mm₩44,502
BBD010-060-0042메트릭 디스크 스프링0.19mm인산염562N0.394 "0.165 "0.85mm0.6 mm₩40,652
BBD020-100-0082메트릭 디스크 스프링0.41mm인산염1448N0.787 "0.323 "1.55mm1 mm₩59,850
BBD020-060-0082메트릭 디스크 스프링0.53mm인산염461N0.787 "0.323 "1.3mm0.6 mm₩50,750
BBD020-050메트릭 디스크 스프링0.49mm인산염284N0.787 "0.402 "1.15mm0.5 mm₩66,727
BBD018-080-0062메트릭 디스크 스프링0.38mm인산염811N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm₩50,750