Micro 100 솔리드 보링 바 | Raptor Supplies 대한민국

MICRO 100 솔리드 보링 바

필터

MICRO 100 -

왼손 보링 도구

스타일모델각도보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이반지름생크 직경가격
ABBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩52,115
ABBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "TiN 코팅1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩57,102
ABBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,962
ABBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩52,115
ABBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩52,115
ABBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩56,927
ABBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩52,115
ABBL-0805000.02 "0.5 "0.08 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,944
ABBL-0803000.02 "0.3 "0.08 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,944
ABBL-080400G0.02 "0.4 "0.08 "TiN 코팅1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩57,102
ABBL-0804000.02 "0.4 "0.08 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩52,115
ABBL-080500G0.02 "0.5 "0.08 "TiN 코팅1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩57,102
ABBL-1003000.025 "0.3 "0.1 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,944
ABBL-1007000.025 "0.7 "0.1 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,944
ABBL-100300G0.025 "0.3 "0.1 "TiN 코팅1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩57,102
ABBL-1005000.025 "0.5 "0.1 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,944
ABBL-100500G0.025 "0.5 "0.1 "TiN 코팅1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩57,102
ABBL-1001500.025 "0.15 "0.1 "코팅되지 않은1.5 "0.003 "0.005"1 / 8 "₩49,944
BBBL-1206000.03 "0.6 "0.12 "코팅되지 않은2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩53,322
BBBL-1205000.03 "0.5 "0.12 "코팅되지 않은2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩55,335
BBBL-1207000.03 "0.7 "0.12 "코팅되지 않은2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩55,335
BBBL-1202500.03 "0.25 "0.12 "코팅되지 않은2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩53,077
BBBL-1406000.035 "0.6 "0.14 "코팅되지 않은2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩52,955
BBBL-140250G0.035 "0.25 "0.14 "TiN 코팅2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩60,987
BBBL-1404000.035 "0.4 "0.14 "코팅되지 않은2"0.005 "0.008"3 / 16 "₩52,955
스타일모델각도보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이반지름생크 직경가격
AQRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN 코팅1.5 "0.005 "0.187 "₩69,352
AQRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiN 코팅2"0.005 "0.187 "₩69,352
AQRB-15610000.06 "1"0.156 "코팅되지 않은2"0.005 "0.187 "₩61,355
AQRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "코팅되지 않은1.5 "0.005 "0.187 "₩61,355
AQRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "코팅되지 않은2"0.005 "0.187 "₩61,355
AQRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN 코팅2"0.005 "0.187 "₩65,922
AQRB-18010000.08 "1"0.18 "코팅되지 않은3"0.005 "0.25 "₩66,255
AQRB-1805000.08 "0.5 "0.18 "코팅되지 않은2"0.005 "0.25 "₩66,255
AQRB-1801000X0.08 "1"0.18 "AlTiN 코팅3"0.005 "0.25 "₩76,457
AQRB-180500X0.08 "0.5 "0.18 "AlTiN 코팅2"0.005 "0.25 "₩75,932
AQRB-1807500.08 "0.75 "0.18 "코팅되지 않은2.5 "0.005 "0.25 "₩66,255
AQRB-180750X0.08 "0.75 "0.18 "AlTiN 코팅2.5 "0.008 "0.25 "₩76,720
AQRB-20010000.09 "1"0.2 "코팅되지 않은3"0.008 "0.25 "₩66,255
AQRB-2001000X0.09 "1"0.2 "AlTiN 코팅3"0.008 "0.25 "₩76,002
AQRB-200750X0.09 "0.75 "0.2 "AlTiN 코팅2.5 "0.008 "0.25 "₩76,457
AQRB-2007500.09 "0.75 "0.2 "코팅되지 않은2.5 "0.008 "0.25 "₩66,587
AQRB-2005000.09 "0.5 "0.2 "코팅되지 않은2"0.008 "0.25 "₩66,780
AQRB-200500X0.09 "0.5 "0.2 "AlTiN 코팅2"0.008 "0.25 "₩76,335
AQRB-20012500.09 "1.25 "0.2 "코팅되지 않은2.5 "0.008 "0.25 "₩78,347
AQRB-23012500.11 "1.25 "0.23 "코팅되지 않은3"0.008 "0.312 "₩102,795
AQRB-30010000.11 "1"0.3 "코팅되지 않은2.5 "0.008 "0.312 "₩89,565
AQRB-30012500.11 "1.25 "0.3 "코팅되지 않은3"0.008 "0.312 "₩102,532
AQRB-3005000.11 "0.75 "0.3 "코팅되지 않은2"0.008 "0.312 "₩88,865
AQRB-2305000.11 "0.5 "0.23 "코팅되지 않은2"0.008 "0.312 "₩89,565
AQRB-2301000X0.11 "1"0.23 "AlTiN 코팅2.5 "0.008 "0.312 "₩102,322
스타일모델보어 깊이보어 직경.전체 길이생크 직경가격
AMBB-0150500.05 "0.015 "1.5 "1 / 8 "₩73,062
AMBB-0200750.075 "0.02 "1.5 "1 / 8 "₩74,690
AMBB-0251000.1 "0.025 "1.5 "1 / 8 "₩64,540
AMBB-0351000.1 "0.035 "1.5 "1 / 8 "₩65,870
AMBB-0301000.1 "0.03 "1.5 "1 / 8 "₩63,997
AMBB-0401000.1 "0.04 "1.5 "1 / 8 "₩64,137
AMBB-0451000.1 "0.045 "1.5 "1 / 8 "₩63,997
AMBB-0351500.15 "0.035 "1.5 "1 / 8 "₩67,357
AMBB-0401500.15 "0.04 "1.5 "1 / 8 "₩64,540
AMBB-0451500.15 "0.045 "1.5 "1 / 8 "₩65,870
AMBBM-0050202.00mm0.5mm38mm3mm₩58,240
AMBBM-0060252.50mm0.6mm38mm3mm₩60,865
AMBBM-0070303.00mm0.7mm38mm3mm₩60,865
AMBBM-0080303.00mm0.8mm38mm3mm₩60,865
AMBBM-0080404.00mm0.8mm38mm3mm₩60,865
MICRO 100 -

보링 바

스타일모델보어 직경.절단 방향항목전체 길이생크 직경가격
ATBBL-2500.32 "왼손보링 바 스타일 TBBL4"1 / 4 "₩46,112
ATBBL-3120.413 "왼손보링 바 스타일 TBBL5"5 / 16 "₩46,969
ATBBL-3750.463 "왼손보링 바 스타일 TBBL6"3 / 8 "₩50,697
ATBBL-5000.625 "왼손보링 바 스타일 TBBL7"1 / 2 "₩63,594
ATBBL-6250.795 "왼손보링 바 스타일 TBBL8"5 / 8 "₩71,557
ATBBL-7500.935 "왼손보링 바 스타일 TBBL9"3 / 4 "₩70,647
ATBBL-0011.233 "왼손보링 바 스타일 TBBL10 "1"₩95,042
BTRG-81 / 2 "오른손보링 바5"1 / 2 "₩67,532
BTRG-41 / 4 "오른손보링 바2.5 "1 / 4 "₩51,642
BTRG-63 / 8 "오른손보링 바3.5 "3 / 8 "₩57,785
BTRG-105 / 8 "오른손보링 바6"5 / 8 "₩77,822
BTRG-55 / 16 "오른손보링 바3"5 / 16 "₩52,517
BTRG-77 / 16 "오른손보링 바4"7 / 16 "₩61,617
MICRO 100 -

오른손 보링 도구

스타일모델반지름각도보어 깊이생크 직경보어 직경.절단 방향마감재 항목가격
ABBM-121232G-3.00 mm32mm12mm12mm오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩158,042
ABB-2901100SG-0.073 "1.1 "5 / 16 "0.29 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩92,557
BBB-2001100S-0.05 "1.1 "1 / 4 "0.2 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩56,542
CBB-120250SG-0.03 "0.25 "3 / 16 "0.12 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩56,069
DBB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩51,450
BBB-200400S-0.05 "0.4 "1 / 4 "0.2 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩55,667
CBB-110500SG-0.028 "0.5 "1 / 8 "0.11 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩54,005
CBB-120500SG-0.03 "0.5 "3 / 16 "0.12 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩57,855
BBB-200500SG-0.05 "0.5 "1 / 4 "0.2 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩61,880
BBB-2001000SG-0.05 "1"1 / 4 "0.2 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩64,644
CBB-110400SG-0.028 "0.4 "1 / 8 "0.11 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩54,005
EBB-230400S-0.058 "0.4 "5 / 16 "0.23 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩77,560
BBB-200700S-0.05 "0.7 "1 / 4 "0.2 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩54,530
ABB-2901350SG-0.073 "1.35 "5 / 16 "0.29 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩89,442
CBB-110200SG-0.028 "0.2 "1 / 8 "0.11 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩52,587
CBB-110200S-0.028 "0.2 "1 / 8 "0.11 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩49,000
CBB-110700SG-0.028 "0.7 "1 / 8 "0.11 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩54,005
EBB-230700SG-0.058 "0.7 "5 / 16 "0.23 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩89,442
CBB-1801500S-0.045 "1.5 "1 / 4 "0.18 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩55,667
CBB-060150S-0.015 "0.15 "1 / 8 "0.06 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩50,155
CBB-180600SG-0.045 "0.6 "1 / 4 "0.18 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩64,644
BBB-200700SG-0.05 "0.7 "1 / 4 "0.2 "오른손TiN 코팅날카로운 보링 도구₩64,644
ABB-2901350S-0.073 "1.35 "5 / 16 "0.29 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩74,165
CBB-110500S-0.028 "0.5 "1 / 8 "0.11 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩49,000
CBB-180750S-0.045 "0.75 "1 / 4 "0.18 "오른손코팅되지 않은날카로운 보링 도구₩54,197
스타일모델각도보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이반지름생크 직경가격
AQPR-070500X0.025 "0.5 "0.07 "AlTiN 코팅1.5 "0.005 "0.187 "₩69,842
AQPR-070200X0.025 "0.2 "0.07 "AlTiN 코팅1.5 "0.005 "0.187 "₩67,987
AQPR-0702000.025 "0.2 "0.07 "코팅되지 않은1.5 "0.005 "0.187 "₩63,402
AQPR-0703000.025 "0.3 "0.07 "코팅되지 않은1.5 "0.005 "0.187 "₩61,740
AQPR-070300X0.025 "0.3 "0.07 "AlTiN 코팅1.5 "0.005 "0.187 "₩69,842
AQPR-0705000.025 "0.5 "0.07 "코팅되지 않은1.5 "0.005 "0.187 "₩64,557
AQPR-110500X0.04 "0.5 "0.11 "AlTiN 코팅1.5 "0.008 "0.187 "₩67,585
AQPR-1105000.04 "0.5 "0.11 "코팅되지 않은1.5 "0.005 "0.187 "₩61,740
AQPR-110250X0.04 "0.25 "0.11 "AlTiN 코팅1.5 "0.005 "0.187 "₩70,455
AQPR-1102500.04 "0.25 "0.11 "코팅되지 않은1.5 "0.005 "0.187 "₩62,247
AQPR-120750X0.05 "0.75 "0.12 "AlTiN 코팅2"0.008 "0.187 "₩67,987
AQPR-120500X0.05 "0.5 "0.12 "AlTiN 코팅1.5 "0.008 "0.187 "₩67,742
AQPR-1202500.05 "0.25 "0.12 "코팅되지 않은1.5 "0.008 "0.187 "₩62,247
AQPR-120250X0.05 "0.25 "0.12 "AlTiN 코팅1.5 "0.008 "0.187 "₩70,105
AQPR-1207500.05 "0.75 "0.12 "코팅되지 않은2"0.008 "0.187 "₩62,247
AQPR-160500X0.05 "0.5 "0.16 "AlTiN 코팅1.5 "0.008 "0.187 "₩69,842
AQPR-1607500.05 "0.75 "0.16 "코팅되지 않은2"0.008 "0.187 "₩61,985
AQPR-160750X0.05 "0.75 "0.16 "AlTiN 코팅2"0.008 "0.187 "₩67,987
AQPR-1605000.05 "0.5 "0.16 "코팅되지 않은1.5 "0.008 "0.187 "₩62,247
AQPR-1601000X0.05 "1"0.16 "AlTiN 코팅2"0.008 "0.187 "₩67,252
AQPR-16010000.05 "1"0.16 "코팅되지 않은2"0.008 "0.187 "₩61,740
AQPR-1205000.05 "0.5 "0.12 "코팅되지 않은1.5 "0.008 "0.187 "₩61,740
AQPR-18010000.08 "1"0.18 "코팅되지 않은2.5 "0.008 "0.25 "₩77,262
AQPR-1801000X0.08 "1"0.18 "AlTiN 코팅2.5 "0.008 "0.25 "₩85,610
AQPR-1805000.08 "0.5 "0.18 "코팅되지 않은2"0.008 "0.25 "₩77,262
스타일모델각도보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이반지름생크 직경가격
AQBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-060150X0.013 "0.15 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,980
AQBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-050150X0.013 "0.15 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,717
AQBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩58,117
AQBB-050200X0.013 "0.2 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,402
AQBB-0601500.013 "0.15 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩60,725
AQBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-050300X0.013 "0.3 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,244
AQBB-050400X0.013 "0.4 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,752
AQBB-0604000.015 "0.4 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-060400X0.015 "0.4 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,332
AQBB-060200X0.015 "0.2 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩66,255
AQBB-0602000.015 "0.2 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-0605000.015 "0.5 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-060300X0.015 "0.3 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩63,752
AQBB-0603000.015 "0.3 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-060500X0.015 "0.5 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩65,695
AQBB-0806000.02 "0.6 "0.08 "코팅되지 않은2"-0.187 "₩57,960
AQBB-0803000.02 "0.3 "0.08 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩57,960
AQBB-080200X0.02 "0.2 "0.08 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩65,344
AQBB-0802000.02 "0.2 "0.08 "코팅되지 않은1.5 "-0.187 "₩58,117
AQBB-080600X0.02 "0.6 "0.08 "AlTiN 코팅2"-0.187 "₩63,717
AQBB-080500X0.02 "0.5 "0.08 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩65,695
AQBB-080300X0.02 "0.3 "0.08 "AlTiN 코팅1.5 "-0.187 "₩65,695
스타일모델각도보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이반지름생크 직경가격
AQBT-050200X0.005 "0.2 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "0.002 "0.187 "₩69,842
AQBT-0504000.005 "0.4 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "0.002 "0.187 "₩61,740
AQBT-050500X0.005 "0.5 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "0.002 "0.187 "₩69,842
AQBT-0502000.005 "0.2 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "0.002 "0.187 "₩61,740
AQBT-0505000.005 "0.5 "0.05 "코팅되지 않은1.5 "0.002 "0.187 "₩61,740
AQBT-050400X0.005 "0.4 "0.05 "AlTiN 코팅1.5 "0.002 "0.187 "₩66,657
AQBT-060200X0.007 "0.2 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "0.002 "0.187 "₩67,410
AQBT-0604000.007 "0.4 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "0.002 "0.187 "₩62,247
AQBT-0602000.007 "0.2 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "0.002 "0.187 "₩61,740
AQBT-060500X0.007 "0.5 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "0.004 "0.187 "₩69,842
AQBT-0605000.007 "0.5 "0.06 "코팅되지 않은1.5 "0.002 "0.187 "₩62,247
AQBT-060400X0.007 "0.4 "0.06 "AlTiN 코팅1.5 "0.002 "0.187 "₩69,842
AQBT-070200X0.015 "0.2 "0.07 "AlTiN 코팅1.5 "0.004 "0.187 "₩69,842
AQBT-0704000.015 "0.4 "0.07 "코팅되지 않은1.5 "0.004 "0.187 "₩61,740
AQBT-110750X0.015 "0.75 "0.11 "AlTiN 코팅2"0.004 "0.187 "₩69,842
AQBT-1105000.015 "0.5 "0.11 "코팅되지 않은1.5 "0.004 "0.187 "₩61,757
AQBT-110500X0.015 "0.5 "0.11 "AlTiN 코팅1.5 "0.004 "0.187 "₩69,772
AQBT-0706000.015 "0.6 "0.07 "코팅되지 않은2"0.004 "0.187 "₩61,740
AQBT-110250X0.015 "0.25 "0.11 "AlTiN 코팅1.5 "0.004 "0.187 "₩69,842
AQBT-070400X0.015 "0.4 "0.07 "AlTiN 코팅1.5 "0.004 "0.187 "₩69,842
AQBT-0702000.015 "0.2 "0.07 "코팅되지 않은1.5 "0.004 "0.187 "₩61,740
AQBT-1102500.015 "0.25 "0.11 "코팅되지 않은1.5 "0.004 "0.187 "₩61,740
AQBT-070600X0.015 "0.6 "0.07 "AlTiN 코팅2"0.004 "0.187 "₩69,842
AQBT-1107500.015 "0.75 "0.11 "코팅되지 않은2"0.004 "0.187 "₩62,247
AQBT-1207500.02 "0.75 "0.12 "코팅되지 않은2"0.004 "0.187 "₩61,740
스타일모델보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이반지름가격
AQBM-1505000.5 "0.15 "코팅되지 않은2"0.003 "₩66,255
AQBM-150500X0.5 "0.15 "AlTiN 코팅2"0.003 "₩76,457
AQBM-2005000.5 "0.2 "코팅되지 않은2"0.008 "₩66,255
AQBM-200500X0.5 "0.2 "AlTiN 코팅2"0.008 "₩76,457
AQBM-118500X0.5 "0.118 "AlTiN 코팅2"0.003 "₩75,775
AQBM-1185000.5 "0.118 "코팅되지 않은2"0.003 "₩66,255
AQBM-2007500.75 "0.2 "코팅되지 않은2"0.008 "₩66,587
AQBM-200750X0.75 "0.2 "AlTiN 코팅2"0.008 "₩79,187
AQBM-230750X0.75 "0.23 "AlTiN 코팅2"0.008 "₩79,187
AQBM-118750X0.75 "0.118 "AlTiN 코팅2"0.003 "₩76,457
AQBM-1187500.75 "0.118 "코팅되지 않은2"0.003 "₩66,255
AQBM-150750X0.75 "0.15 "AlTiN 코팅2"0.008 "₩76,457
AQBM-2307500.75 "0.23 "코팅되지 않은2"0.008 "₩66,255
AQBM-1507500.75 "0.15 "코팅되지 않은2"0.003 "₩66,500
AQBM-2301500X1.5 "0.23 "AlTiN 코팅3"0.008 "₩85,067
AQBM-23015001.5 "0.23 "코팅되지 않은3"0.008 "₩74,935
AQBM-2001250X1.25 "0.2 "AlTiN 코팅2.5 "0.008 "₩76,055
AQBM-23012501.25 "0.23 "코팅되지 않은2.5 "0.008 "₩66,255
AQBM-2301250X1.25 "0.23 "AlTiN 코팅2.5 "0.008 "₩77,035
AQBM-20012501.25 "0.2 "코팅되지 않은2.5 "0.008 "₩66,535
스타일모델보어 직경.자재전체 길이생크 직경가격
ATBB-2500.32 "브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디4"1 / 4 "₩47,197
ATBB-3120.413 "브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디5"5 / 16 "₩46,550
ATBB-3750.463 "브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디6"3 / 8 "₩52,815
ATBB-5000.625 "브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디7"1 / 2 "₩67,287
ATBB-6250.795 "브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디8"5 / 8 "₩70,122
ATBB-7500.935 "브레이즈 드 C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸 바디9"3 / 4 "₩73,587
ATBB-0011.233 "C2 마이크로 그레인 카바이드 및 스틸10 "1"₩80,167
스타일모델각도보어 깊이보어 직경.마감재 전체 길이생크 직경가격
ABBM-0401060.250 mm6mm1mm코팅되지 않은50mm4mm₩45,990
ABBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN 코팅50mm4mm₩53,444
ABBM-0401080.250 mm8mm1mm코팅되지 않은50mm4mm₩45,990
ABBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN 코팅50mm4mm₩51,065
ABBM-0401040.250 mm4mm1mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN 코팅50mm4mm₩53,444
ABBM-0402060.500 mm6mm2mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-040206G0.500 mm6mm2mmTiN 코팅50mm4mm₩51,344
ABBM-0402040.500 mm4mm2mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-0402100.500 mm10mm2mm코팅되지 않은50mm4mm₩45,990
ABBM-040213G0.500 mm13mm2mmTiN 코팅50mm4mm₩53,444
ABBM-0402130.500 mm13mm2mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-040208G0.500 mm8mm2mmTiN 코팅50mm4mm₩51,065
ABBM-0402080.500 mm8mm2mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-040204G0.500 mm4mm2mmTiN 코팅50mm4mm₩53,444
ABBM-0403130.750 mm13mm3mm코팅되지 않은50mm4mm₩45,990
ABBM-040313G0.750 mm13mm3mmTiN 코팅50mm4mm₩51,905
ABBM-040320G0.750 mm20mm3mmTiN 코팅50mm4mm₩51,887
ABBM-040310G0.750 mm10mm3mmTiN 코팅50mm4mm₩51,905
ABBM-0403200.750 mm20mm3mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-0403080.750 mm8mm3mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-040308G0.750 mm8mm3mmTiN 코팅50mm4mm₩51,169
ABBM-0403100.750 mm10mm3mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
ABBM-040315G0.750 mm15mm3mmTiN 코팅50mm4mm₩51,065
ABBM-0403150.750 mm15mm3mm코팅되지 않은50mm4mm₩48,160
스타일모델보어 깊이보어 직경.전체 길이생크 직경가격
AHBB-24010001"0.24 "2.5 "1 / 4 "₩56,735
AHBB-12010001"0.12 "1.5 "1 / 8 "₩50,802
AHBB-21010001"0.21 "2.5 "1 / 4 "₩56,735
AHBB-18010001"0.18 "2"3 / 16 "₩54,757
AHBB-15010001"0.15 "2"3 / 16 "₩53,882
AHBB-13510001"0.135 "2"3 / 16 "₩54,757
AHBB-30010001"0.3 "2.5 "5 / 16 "₩81,147
AHBB-36010001"0.36 "2.5 "3 / 8 "₩107,800
AHBB-30015001.5 "0.3 "2.5 "5 / 16 "₩77,647
AHBB-21015001.5 "0.21 "2.5 "1 / 4 "₩56,735
AHBB-24015001.5 "0.24 "2.5 "1 / 4 "₩56,735
AHBB-18015001.5 "0.18 "2"3 / 16 "₩54,757
AHBB-36015001.5 "0.36 "2.5 "3 / 8 "₩107,800
AHBB-15012501.25 "0.15 "2"3 / 16 "₩52,394
AHBB-18012501.25 "0.18 "2"3 / 16 "₩54,757
AHBB-21012501.25 "0.21 "2.5 "1 / 4 "₩57,225
AHBB-24017501.75 "0.24 "2.5 "1 / 4 "₩56,735
AHBB-30017501.75 "0.3 "2.5 "5 / 16 "₩81,147
AHBB-0905001 / 2 "0.09 "1.5 "1 / 8 "₩51,187
AHBB-0805001 / 2 "0.08 "1.5 "1 / 8 "₩48,912
AHBB-0402501 / 4 "0.04 "1.5 "1 / 8 "₩49,297
AHBB-0251251 / 8 "0.025 "1.5 "1 / 8 "₩63,437
AHBB-0351251 / 8 "0.035 "1.5 "1 / 8 "₩51,187
AHBB-0200621 / 16 "0.02 "1.5 "1 / 8 "₩63,437
AHBB-36020002"0.36 "2.5 "3 / 8 "₩139,860