승인된 공급업체 합금강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡 | Raptor Supplies 대한민국

APPROVED VENDOR 합금강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡

필터

APPROVED VENDOR -

플랫 스틸 4140

스타일모델두께두께 공차폭 포용력가격
A2홍콩81.5 "+ 0.000 / -0.009 "2"+ 0.000 / -0.011 "₩158,112
A2홍콩91.5 "+ 0.000 / -0.009 "4"+ 0.000 / -0.012 "₩308,525
A2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "₩26,337
A2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "₩50,435
A2HKF71 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "₩75,775
A2HKF81 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "₩101,570
A2HKF61 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2.5 "+ 0.000 / -0.011 "₩67,515
A2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "₩38,850
A2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "₩26,722
A2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "₩39,392
A2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "₩13,860
A2HKH53 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "₩113,085
A2HKH33 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "₩189,560
A2HKH43 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "₩75,775
A2HKH63 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "₩152,582
A2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "₩19,950
A2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "₩38,850
APPROVED VENDOR -

플랫 스톡 스틸 4140

스타일모델길이길이 허용차두께두께 공차전형적인 경도폭 포용력가격
A2HKJ61"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩101,570
A2HKJ71"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "최대 2413"+ 0.000 / -0.011 "₩152,582
A2HKG43ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2413"+ 0.000 / -0.011 "₩222,879
A2HKL23ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "최대 2414"+ 0.000 / -0.012 "₩801,307
A2HKL13ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩469,892
A2홍콩23ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "최대 2414"+ 0.000 / -0.012 "₩585,375
A2HKJ93ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩289,835
A2HKH83ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩223,965
A2HKH73ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2411.5 "+ 0.000 / -0.009 "₩181,247
A2HKJ13ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2414"+ 0.000 / -0.012 "₩442,190
A2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2411"+ 0.000 / -0.009 "₩55,965
A2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩74,830
A2HKG53ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2414"+ 0.000 / -0.012 "₩302,155
A2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2411"+ 0.000 / -0.009 "₩38,377
A2HKG23ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩159,127
A2HKE93ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩112,000
A2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2413"+ 0.000 / -0.011 "₩110,845
A2HKG13ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2411.5 "+ 0.000 / -0.009 "₩123,164
A2HKG33ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2412.5 "+ 0.000 / -0.011 "₩184,450
A2HKH93ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2413"+ 0.000 / -0.011 "₩333,462
A2홍콩13ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "최대 2413"+ 0.000 / -0.011 "₩443,537
A2HKJ83ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "최대 2411.5 "+ 0.000 / -0.009 "₩221,777
A2HKF93ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2411"+ 0.000 / -0.009 "₩77,945
A2HKG76"+/- 6.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "최대 2411.5 "+ 0.000 / -0.009 "₩438,970
RFQ
A2HKL36"+/- 6.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "최대 2412"+ 0.000 / -0.011 "₩882,840
RFQ
APPROVED VENDOR -

블랭크 스틸 4140

스타일모델길이두께가격
ASB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"₩319,112
BSB-4140-1000-06-055.75 "1"6"₩504,420
CSB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"₩271,950
CSB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"₩253,627
BSB-4140-0625-04-1111.75 "0.625 "4"₩406,034
CSB-4140-0750-02-1111.75 "0.75 "2"₩302,487
BSB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"₩392,892
BSB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"₩401,467
BSB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"₩394,467
ASB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "₩971,687
ASB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "₩1,036,140
CSB-4140-0625-02-1111.75 "0.625 "2"₩333,987
BSB-4140-0750-04-1111.75 "0.75 "4"₩455,612
BSB-4140-1000-04-1111.75 "1"4"₩344,750
BSB-4140-1000-06-1111.75 "1"6"₩938,612