COXREELS SW 시리즈 스프링 구동 호스 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 호스 포함 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 장착 크기 | 회전 재료 | 기본 크기 | 듀티 등급 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SR19WL-175 | 아니 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 925,648 | |
| A | SR19WTL-175 | 아니 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 953,648 | |
| A | SL17WL-150 | 아니 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 746,112 | |
| A | SL17WTL-150 | 아니 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 752,704 | |
| A | SL19WL-175 | 아니 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 925,648 | |
| A | SL19WTL-175 | 아니 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 953,648 | |
| B | SR17WL-150 | 아니 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 746,112 | |
| A | SR17WTL-150 | 아니 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 752,704 | |
| B | SL17W-150 | 가능 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,240,448 | |
| B | SL17WT-150 | 가능 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,080,464 | |
| B | SL19W-175 | 가능 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,169,408 | |
| B | SR17W-150 | 가능 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 945,408 | |
| B | SL19WT-175 | 가능 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,502,112 | |
| B | SR17WT-150 | 가능 | 18 1 / 4 " | 17 " | 7 22 / 25 " | 13 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,080,464 | |
| B | SR19W-175 | 가능 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,169,408 | |
| B | SR19WT-175 | 가능 | 20 22 / 25 " | 19 1 / 2 " | 9 1 / 2 " | 14 1 / 4 " | 황동 | 2 1 / 2 " | 무거운 의무 | ₩ 1,502,112 |

