COXREELS P-WC 시리즈 용접 케이블 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 장착 크기 | 입력 앰프 | 기본 크기 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전체 높이 | 케이블 길이 | 호스 포함 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P-WC13-3502 | 3 "X 5" | 225 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 35 피트 | - | ₩ 1,602,592 | |
| A | P-WC13-3506 | 3 "X 5" | 75 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 35 피트 | - | ₩ 1,424,704 | |
| B | P-WC13L-3506 | 3 "X 5" | 75 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | - | - | - | - | ₩ 1,080,464 | |
| A | P-WC13-3504 | 3 "X 5" | 150 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 35 피트 | - | ₩ 1,474,112 | |
| A | P-WC13-5006 | 3 "X 5" | 75 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 50 피트 | - | ₩ 2,093,104 | |
| A | P-WC13-2501 | 3 "X 5" | 300 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 25 피트 | - | ₩ 1,497,184 | |
| B | P-WC13L-5004 | 3 "X 5" | 150 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 50 피트 | - | ₩ 1,080,464 | |
| A | P-WC13-2510 | 3 "X 5" | 350 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 25 피트 | 가능 | ₩ 1,541,648 | |
| B | P-WC13L-2501 | 3 "X 5" | 300 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 25 피트 | - | ₩ 1,080,464 | |
| A | P-WC13L-5006 | 3 "X 5" | 75 | 5 "X 6" | - | - | - | - | - | ₩ 1,080,464 | |
| B | P-WC13L-2510 | 3 "X 5" | 350 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 25 피트 | - | ₩ 1,080,464 | |
| A | P-WC13-5004 | 3 "X 5" | 150 | 5 "X 6" | 13 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | 50 피트 | - | ₩ 2,220,896 | |
| B | P-WC13L-3502 | 3 "X 5" | 225 | 5 "X 6" | - | 8 1 / 2 " | 14 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,080,464 | |
| B | P-WC13L-3504 | 3 "X 5" | 150 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,080,464 | |
| A | P-WC17-5002 | 4 "X 5" | 225 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | - | 50 피트 | - | ₩ 1,899,056 | |
| A | P-WC17-5010 | 4 "X 5" | 350 | 6 "X 6" | - | - | - | - | 가능 | ₩ 2,346,512 | |
| B | P-WC17L-5001 | 4 "X 5" | 300 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | 18 1 / 4 " | 50 피트 | - | ₩ 1,248,464 | |
| A | P-WC17L-5010 | 4 "X 5" | 350 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | 18 1 / 4 " | 50 피트 | - | ₩ 1,248,464 | |
| A | P-WC17-5001 | 4 "X 5" | 300 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | - | 50 피트 | - | ₩ 1,882,591 | |
| B | P-WC17L-3520 | 4 "X 5" | 450 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | 18 1 / 4 " | 35 피트 | - | ₩ 1,302,816 | |
| A | P-WC17-5020 | 4 "X 5" | 450 | 6 "X 6" | - | - | - | - | 가능 | ₩ 2,860,928 | |
| B | P-WC17L-5002 | 4 "X 5" | 225 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | 18 1 / 4 " | 50 피트 | - | ₩ 1,248,464 | |
| A | P-WC17-3520 | 4 "X 5" | 450 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | 18 1 / 4 " | - | 가능 | ₩ 1,910,591 | |
| B | P-WC17L-5020 | 4 "X 5" | 450 | 6 "X 6" | 17 1 / 4 " | 11 " | 18 1 / 4 " | 50 피트 | - | ₩ 1,302,816 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- CONGRESS DRIVES
- DESIGNERS EDGE
- DREMEL
- KEYSHAFT
- POWR-GRIP
- 계단 트레드 커버 및 코
- 방화 액세서리
- 밀폐 공간 환기 덕트
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 빨간색
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 검정색
- LUMAPRO 전자식 안정기
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 반경형
- 승인된 공급업체 틸트 트럭 뚜껑
- VOLLRATH 알루미늄 스쿠프 온스 캡
- DUCTMATE 덕트 피팅 티
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 구동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, EPDM O-링
- ENERPAC 너트 스플리터 실린더

