리드 기기 적외선 온도계
필터
| 스타일 | 모델 | 평균응답시간 | 유형 표시 | 온도 운영. | 크기 | 온도. 범위 | 트리거 | 지시자 | Emissivity | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R2020-NIST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | R2320-NIST | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1 | ₩ 810,352 | |
| C | R2002-NIST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | R2005-NIST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| E | R2310-NIST | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1 | ₩ 678,400 | |
| F | R2001-NIST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| G | R2330-NIST | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1 | ₩ 1,072,464 | |
| A | R2020 | 150 MS | TFT LCD 디스플레이 | 32 ° F ~ 122 ° F | 8.1 "X 2.4"X 6.1 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
| H | R2310 | 250 MS | 백라이트 | + 32 ° F ~ + 122 ° F | 7.4 "X 4.7"X 2.2 " | -31 ° F ~ + 1202 ° F | 잠금 | LED | 0.1 ~ 1 | ₩ 274,816 | |
| I | R2330 | 250 MS | 밝은 색 | 32 ° F ~ 122 ° F | 7 "X 4.98"X 2 " | -26 ° ~ + 2282 ° | 가능 | - | 0.1 ~ 1 | ₩ 702,896 | |
| J | R2320 | 250 MS | 밝은 색 | 32 ° F ~ 122 ° F | 7 "X 4.98"X 2 " | -26 ° F ~ + 1472 ° F | 잠금 | - | 0.1 ~ 1 | ₩ 436,047 | |
| K | R2300 | 500 MS | 백라이트 | + 32 ° F ~ + 104 ° F | 6 "X 4.3"X 1.6 " | -25.6 ° F ~ + 752 ° F | - | 네 삐 | 0.1 ~ 1 | ₩ 148,096 | |
| L | R2300-NIST | 500 MS | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1 | ₩ 532,096 |











