승인된 공급업체 와이어 메쉬 천 | Raptor Supplies 대한민국

APPROVED VENDOR 와이어 메쉬 천

필터

APPROVED VENDOR -

와이어 천

스타일모델합금 유형메쉬 크기메쉬 크기 범위열린 공간오프닝 크기와이어 직경가격
A3ALT930440 x 4054.8 %0.018 "0.006 "₩101,307
B3GNX5304200 x 20033.6 %0.002 "0.002 "₩180,302
C3AKJ13044 x 4조잡한74.0 %0.215 "0.035 "₩161,210
B3GNU930420 x 2046.2 %0.034 "0.016 "₩157,115
D3GNU630416 x 1650.7 %0.045 "0.018 "₩209,440
E3GNT43048 x 8조잡한55.4 %0.093 "0.032 "₩175,752
E3GNR73046 x 6조잡한51.5 %0.12 "0.047 "₩346,535
C3GNR43044 x 4조잡한65.9 %0.203 "0.047 "₩281,015
C3GNR23044 x 4조잡한56.0 %0.187 "0.063 "₩368,865
C3GNR13043 x 3조잡한73.6 %0.028 "0.047 "₩190,417
A3알루430448 x 4854.2 %0.015 "0.005 "-
RFQ
C3GNP73042 x 2조잡한76.4 %0.437 "0.063 "₩232,277
B3GNY3304400 x 40036.0 %0.001 "0.001 "-
RFQ
F3AKJ430410 x 10조잡한64.0 %0.088 "0.02 "₩162,610
B3GNX2304150 x 15037.9 %0.004 "0.002 "₩131,600
E3GNR93046 x 6조잡한62.7 %0.132 "0.035 "₩230,212
C3GNP93043 x 3조잡한70.1 %0.279 "0.054 "₩246,067
G3ALR730416 x 1673.3 %0.053 "0.009 "₩103,372
A3ALW130480 x 8049.6 %0.008 "0.003 "-
RFQ
H3DNU130440 x 4036.0 %0.015 "0.01 "₩152,057
C3GNP63042 x 2조잡한70.5 %0.42 "0.08 "₩372,084
E3GNR83046 x 6조잡한57.2 %0.126 "0.041 "₩349,947
E3GNT830410 x 10조잡한56.3 %0.075 "0.025 "₩195,107
B3GNW530460 x 6030.5 %0.009 "0.007 "₩156,065
B3GNU830420 x 2036.0 %0.03 "0.02 "₩254,502
APPROVED VENDOR -

와이어 천 304

스타일모델메쉬 크기메쉬 크기 범위열린 공간오프닝 크기와이어 직경가격
A3GNU414 x 14조잡한51.0 %0.051 "0.02 "₩224,507
A3GNU718 x 1848.3 %0.038 "0.017 "₩191,362
B3DNT930 x 3040.8 %0.021 "0.012 "₩153,142
APPROVED VENDOR -

와이어 천 304 거친

스타일모델열린 공간오프닝 크기와이어 직경가격
A3DLG877.0 %0.75 "0.105 "₩494,830
A3DLG579.7 %1"0.120 "₩525,087
A3DLG681.9 %1"0.105 "-
RFQ
APPROVED VENDOR -

와이어 천, 304 메쉬

스타일모델메쉬 크기메쉬 크기 범위열린 공간오프닝 크기와이어 직경가격
A3GNU112 x 12조잡한37.5 %0.051 "0.032 "-
RFQ
A3GNU312 x 12조잡한51.8 %0.06 "0.023 "₩195,107
B3ALT124 x 2467.2 %0.034 "0.007 "₩103,372
C3DNT824 x 2444.2 %0.027 "0.014 "₩158,305
APPROVED VENDOR -

와이어 천 316

스타일모델메쉬 크기메쉬 크기 범위열린 공간오프닝 크기와이어 직경가격
A3GRC910 x 10조잡한42.3 %0.065 "0.035 "₩557,357
A3GRD110 x 10조잡한56.3 %0.075 "0.025 "₩307,387
B3AND218 x 1870.2 %0.046 "0.009 "₩103,372
C3GRD518 x 1848.3 %0.038 "0.017 "-
RFQ
D3 아주 9200 x 20046.2 %0.003 "0.001 "₩216,597