레이몬드 패널 트럭 | Raptor Supplies 대한민국

RAYMOND 패널 트럭

필터

RAYMOND -

시트 및 패널 트럭

스타일모델마감재 캐스터 Dia.캐스터 유형부하 용량전체 높이전체 폭캐스터 휠 직경캐스터 휠 유형가격
A5015플라 스티 졸8"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드48.75 "30 "8"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,692,287
B5013플라 스티 졸5"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드45.75 "30 "5"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,481,640
C5008파우더 코트8"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드48.75 "30 "8"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,727,462
D5005파우더 코트5"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드45.75 "30 "5"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,328,917
E5051비닐 파우더 코트5"(4) 회전3200의 파운드45.75 "30 "5"(4) 회전₩2,293,690
F5059비닐 파우더 코트8"(4) 회전3200의 파운드48.75 "30 "8"(4) 회전₩2,503,007
G5066비닐 파우더 코트6"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드46.75 "30 "6"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,474,745
B5017비닐 파우더 코트6"(4) 회전3200의 파운드46.75 "30 "6"(4) 회전₩2,751,595
A5018비닐 파우더 코트8"(4) 회전3200의 파운드48.75 "30 "8"(4) 회전₩2,990,295
B5016비닐 파우더 코트5"(4) 회전3200의 파운드45.75 "30 "5"(4) 회전₩2,695,787
H5069비닐 파우더 코트8"(4) 회전3200의 파운드48.75 "30 "8"(4) 회전₩2,721,687
G5061비닐 파우더 코트5"(4) 회전3200의 파운드45.75 "30 "5"(4) 회전₩2,680,772
I3986비닐 파우더 코트5"(4) 회전1500의 파운드33.75 "16.25 "5"(4) 회전₩1,155,972
E5057비닐 파우더 코트6"(4) 회전3200의 파운드46.75 "30 "6"(4) 회전₩2,137,012
E5056비닐 파우더 코트6"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드46.75 "30 "6"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,164,295
C5012비닐 파우더 코트8"(4) 회전3200의 파운드48.75 "30 "8"(4) 회전₩3,043,757
D5006비닐 파우더 코트6"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드46.75 "30 "6"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,547,282
H5068비닐 파우더 코트8"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드48.75 "30 "8"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,699,847
G5067비닐 파우더 코트6"(4) 회전3200의 파운드46.75 "30 "6"(4) 회전₩2,356,515
G5060비닐 파우더 코트5"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드45.75 "30 "5"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,954,822
D5010비닐 파우더 코트6"(4) 회전3200의 파운드46.75 "30 "6"(4) 회전₩2,759,540
D5009비닐 파우더 코트5"(4) 회전3200의 파운드45.75 "30 "5"(4) 회전₩2,440,025
B5014비닐 파우더 코트6"(2) 스위블, (2) 리지드3200의 파운드46.75 "30 "6"(2) 스위블, (2) 리지드₩2,592,485
RAYMOND -

패널 트럭

스타일모델가격
A3901US₩2,373,682
B3825US₩1,260,297
스타일모델캐스터 Dia.캐스터 재질캐스터 유형캐스터 휠 직경캐스터 휠 재질캐스터 휠 유형가격
A38545"폴리 우레탄(4) 회전5"폴리 우레탄(4) 회전₩1,901,970
A38486"페놀(4) 회전6"페놀(4) 회전₩1,804,285
A38298"폴리 우레탄(2) 스위블, (2) 리지드8"폴리 우레탄(2) 스위블, (2) 리지드₩1,930,005
RAYMOND -

테이블 무버

스타일모델캐스터 Dia.캐스터 휠 직경캐스터 휠 폭캐스터 폭부하 용량전체 높이전체 폭가격
A37715"5"2"2"1600의 파운드43.5 "24 "₩959,437
B37538"8"2 4 / 5 "2.875 "1000의 파운드50.75 "36 "₩1,639,942