COXREELS T 시리즈 스프링 구동 호스 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 호스 포함 | 회전 재료 | 호스 용량 | 속도 제한 수축 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 기본 동작 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TSH-N-350 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 973,408 | |
| A | TSH-N-375 | - | - | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | - | - | ₩ 1,264,944 | |
| B | TSHL-N-635 | 아니 | 황동 | 35 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 10 " | 변화 없는 | ₩ 2,115,760 | |
| B | TSHL-N-3100 | 아니 | 황동 | 100 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 변화 없는 | ₩ 1,944,543 | |
| B | TSHL-N-550 | 아니 | 황동 | 50 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 변화 없는 | ₩ 1,763,424 | |
| B | TSHL-N-475 | 아니 | 황동 | 75 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 변화 없는 | ₩ 1,678,016 | |
| C | TSHL-N-535 | 아니 | 황동 | 50 피트 | 가능 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 받침 | ₩ 1,754,143 | |
| B | TSHL-N-575 | 아니 | 황동 | - | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 12 " | 변화 없는 | ₩ 2,218,896 | |
| C | TSHL-N-450 | 아니 | 황동 | 50 피트 | 가능 | 21 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 9 3 / 8 " | 받침 | ₩ 1,405,136 | |
| B | TSHL-N-375 | 아니 | 황동 | 75 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 변화 없는 | ₩ 1,749,775 | |
| C | TSHL-N-3125 | 아니 | 황동 | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | - | - | ₩ 1,255,056 | |
| B | TSHL-N-650 | 아니 | 황동 | 50 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 12 " | 변화 없는 | ₩ 2,264,800 | |
| B | TSHL-N-4100 | 아니 | 황동 | 100 피트 | 아니 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 변화 없는 | ₩ 1,789,696 | |
| C | TSHL-N-350 | 아니 | 황동 | - | - | 25 1 / 4 " | - | - | - | ₩ 1,159,040 | |
| A | TSH-N-3100 | 가능 | 황동 | 100 피트 | 가능 | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 받침 | ₩ 1,968,016 | |
| A | TSH-N-535 | 가능 | 황동 | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | - | - | ₩ 1,653,759 | |
| A | TSH-N-475 | 가능 | 황동 | 75 피트 | - | 25 1 / 2 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 받침 | ₩ 1,806,175 | |
| A | TSH-N-3125 | 가능 | 황동 | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | - | - | ₩ 2,036,432 | |
| A | TSH-N-550 | 가능 | - | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | - | - | ₩ 2,083,552 | |
| A | TSH-N-650 | 가능 | 황동 | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | 12 " | - | ₩ 2,025,888 | |
| A | TSH-N-4100 | 가능 | - | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | - | - | ₩ 1,941,775 | |
| A | TSH-N-635 | 가능 | 황동 | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | 10 " | - | ₩ 2,331,744 | |
| A | TSH-N-450 | 가능 | 황동 | 50 피트 | - | - | - | 9 3 / 8 " | 받침 | ₩ 1,540,128 | |
| A | TSH-N-575 | 가능 | - | - | - | 25 1 / 2 " | 24 " | 12 " | - | ₩ 2,365,456 |


