COXREELS 1175-SS 시리즈 전동 호스 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 드라이브 유형 | 호스 용량 | 전체 높이 | 장착 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 릴 폭 | 릴 재질 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1175-6-100-ED-SS | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-ED-SP | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | - | - | - | ₩ 5,560,464 | |
| A | 1175-6-100-EA-SS | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-EA-SP | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | - | - | - | ₩ 5,712,000 | |
| A | 1175-6-100-EJ-SP | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | - | - | - | ₩ 5,965,648 | |
| A | 1175-6-200-EJ-SS | - | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-EJ-SS | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-EF-SP | - | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-ED-SS | - | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-EA-SS | - | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-SS | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 28.13 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-AB-SP | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-AB-SS | - | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 24 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-AB-SS | - | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-A-SP | 압축 공기 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 33 " | - | - | ₩ 5,855,296 | |
| A | 1175-6-100-A-SP | 압축 공기 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 200 피트 | 24 1 / 2 " | - | - | ₩ 5,456,704 | |
| A | 1175-6-200-EA-SP | 전기 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | 스테인리스 강 | ₩ 6,110,592 | |
| A | 1175-6-200-EJ-SP | 전기 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | ₩ 6,171,536 | |
| A | 1175-6-200-EB-SP | 전기 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | ₩ 5,815,760 | |
| A | 1175-6-200-ED-SP | 전기 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | ₩ 5,731,760 | |
| A | 1175-6-100-EB-SP | 전기 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | ₩ 5,262,352 | |
| A | 1175-6-100-EF-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-EF-SP | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-H-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 24 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-A-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 33 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-AB-SP | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 33 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-H-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 33 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-EB-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-E-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 26 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 36.63 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-EF-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-EB-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-E-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 34 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-100-A-SS | 핸드 크랭크 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 24 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
| A | 1175-6-200-H-SP | 유압 | - | 26.13 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 33 " | - | - | ₩ 5,967,296 | |
| A | 1175-6-100-H-SP | 유압 | - | 26.13 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 24 1 / 2 " | - | - | ₩ 5,581,888 | |
| B | 1175-6-200-E-SP | 모터 구동 | 200 피트 | 26 1 / 8 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 32 7 / 8 " | 20 " | 스테인리스 강 | ₩ 9,122,208 | |
| B | 1175-6-100-E-SP | 모터 구동 | 100 피트 | 26 1 / 8 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 24 3 / 8 " | 11 1 / 2 " | 스테인리스 강 | ₩ 8,488,800 |

