COXREELS 1125-SS 시리즈 전동 호스 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 드라이브 유형 | 전체 높이 | 장착 크기 | 기본 크기 | 전체 길이 | 호스 길이 | 전체 폭 | 릴 폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125-5-100-EA-SP | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | - | 26 " | - | ₩ 3,939,760 | |
| A | 1125-5-200-AB-SS | - | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 35.38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-AB-SP | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 23.38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-AB-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 23.38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-EF-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-EB-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-E-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-EA-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-ED-SP | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | ₩ 3,607,056 | |
| A | 1125-4-200-AB-SP | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 23 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-200-EA-SS | - | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-ED-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-EJ-SP | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | - | - | ₩ 3,870,592 | |
| A | 1125-5-100-EJ-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-200-ED-SS | - | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-SS | - | 18 3 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 15.38" | 17.63 " | 200 피트 | 25 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-200-EF-SP | - | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 28 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-200-EJ-SS | - | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-EF-SP | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-EF-SS | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-H-SP | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 17 " | - | ₩ 3,320,464 | |
| A | 1125-4-200-A-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | - | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-H-SS | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 17 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-A-SP | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 17 " | - | ₩ 3,277,648 | |
| A | 1125-5-100-SS | - | 18 3 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 15.38" | 17.63 " | 100 피트 | 26 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-A-SS | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 17 " | - | - | RFQ
|
| B | 1125-4-100-E-SS | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-EB-SP | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | - | 19 3 / 4 " | - | ₩ 3,256,240 | |
| A | 1125-4-100-EB-SS | - | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-H-SS | - | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | - | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-A-SS | 압축 공기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 23.38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-A-SP | 압축 공기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 23 " | - | ₩ 3,378,112 | |
| A | 1125-5-100-A-SP | 압축 공기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 23.38 " | - | ₩ 3,686,112 | |
| A | 1125-5-200-A-SP | 압축 공기 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 35.38 " | - | ₩ 3,872,240 | |
| A | 1125-5-200-EB-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 28 " | - | ₩ 4,010,592 | |
| A | 1125-4-200-ED-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | ₩ 3,139,296 | |
| A | 1125-4-200-EA-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | ₩ 3,569,183 | |
| A | 1125-4-100-EJ-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | ₩ 3,439,056 | |
| A | 1125-4-200-EB-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | ₩ 3,244,704 | |
| A | 1125-4-200-EJ-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | ₩ 4,424,528 | |
| A | 1125-5-200-EJ-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 28 " | - | ₩ 4,310,352 | |
| A | 1125-4-100-EA-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | - | 19 3 / 4 " | - | ₩ 3,401,183 | |
| A | 1125-5-200-E-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 28 " | - | ₩ 3,788,240 | |
| A | 1125-5-200-ED-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 28 " | - | ₩ 3,941,408 | |
| A | 1125-5-200-EA-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 28 " | - | ₩ 4,260,944 | |
| A | 1125-5-100-EB-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | ₩ 3,676,240 | |
| A | 1125-4-100-ED-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | ₩ 3,150,816 | |
| A | 1125-5-100-E-SP | 전기 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | ₩ 3,495,056 | |
| A | 1125-4-100-AB-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 17 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-EJ-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-E-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-200-EF-SP | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 25 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-200-SS | 핸드 크랭크 | 18 3 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 15.38" | 17.63 " | 200 피트 | 38 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-ED-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-EF-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-EB-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 26 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-200-AB-SP | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 35.38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-H-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 23.38 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-4-100-EA-SS | 핸드 크랭크 | 19 1 / 4 " | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 19 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
| A | 1125-5-100-H-SP | 유압 | 19 1 / 4 " | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 17.63 " | 100 피트 | 23.38 " | - | ₩ 3,826,112 | |
| A | 1125-5-200-H-SP | 유압 | 19 1 / 4 " | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 17.63 " | 200 피트 | 35.38 " | - | ₩ 4,165,408 |
1125-SS 시리즈 전동 호스 릴
Coxreels 1125-SS 시리즈 전동 호스 릴은 호스 관리의 편의성과 효율성을 위해 설계되었습니다. 이 릴에는 시간과 노력을 절약하기 위해 호스의 감기 및 풀기를 자동화하는 신뢰할 수 있는 모터가 장착되어 있습니다. 그들은 청결과 녹 방지가 중요한 식품 가공 및 화학 물질 취급 산업과 해양 환경에서 사용됩니다. 이 릴은 향상된 내구성과 매끄러운 표면을 위해 전해 연마된 스테인리스 스틸 마감을 제공합니다. 그들은 구조적 강성을 위한 전체 용접 강철 A 프레임 구조와 부드러운 호스 랩을 위한 개방형 드럼 슬롯 및 로우 프로파일 배출구 라이저 디자인을 갖추고 있습니다. 이 릴은 쉽고 부드러운 회전을 위해 자체 정렬되는 영구 윤활 필로우 블록 베어링을 특징으로 합니다. 작동하는 동안 자유 회전을 방지하기 위해 조정 가능한 장력 브레이크가 함께 제공됩니다. 이 호스 릴에는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조의 스위블이 장착되어 있습니다. 향상된 유체 제어를 위해 90도의 전체 흐름 NPT 회전 입구가 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- KEYSHAFT
- OPTIMUM
- SOLBERG
- DURATECH
- AMSCOPE
- 공급 된 공기 호흡기
- 지진 안전 장치
- 원형 스페이서
- 5 X 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈
- 마킹 시스템
- DESTACO 89R 시리즈 공압 스윙 클램프 암
- DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색/주황색/녹색, 길이 15인치
- RINGERS GLOVES 단열 충격 장갑
- CAIMAN Hi Vis 반사 백 너클 보호 역학 장갑
- WESCO Powered Stackers 1000 Lbs 용량, 파워 드라이브
- MONSTER 더블 엔드, 챔퍼 밀
- VESTIL LMS 시리즈 쇼티 리프트 마스터 붐
- 페데스탈 프로 캠
- MERIT BRASS 4208 304 스테인리스 스틸 심리스 니플, 스케줄 40

