COXREELS 1125 시리즈 전동 호스 릴
필터
| 스타일 | 모델 | 드라이브 유형 | 설치 | 호스 용량 | 장착 크기 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125-4-325-AB | - | - | - | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 325 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,310,816 | |
| A | 1125-6-50-EB | - | - | - | 25.94 "X 10" | 20.38 "X 16" | 50 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 2,104,944 | |
| A | 1125-4-450 | - | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 450 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,729,408 | |
| A | 1125-5-100-Ef. | - | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 100 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,638,816 | |
| A | 1125-5-175-AB | - | - | - | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 175 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,431,056 | |
| A | 1125-4-450-EB | - | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 450 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,749,184 | |
| A | 1125-5-175 에드 | - | - | - | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 175 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,910,624 | |
| A | 1125-4-500-EJ | - | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 500 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,905,648 | |
| A | 1125-4-450-A | - | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 450 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,571,296 | |
| A | 1125-5-200-A | - | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 200 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,640,464 | |
| A | 1125-5-200-EB | - | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 200 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,848,000 | |
| A | 1125-4-325 에드 | - | - | - | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 325 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,596,000 | |
| A | 1125-4-200-Ef. | - | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 200 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,558,112 | |
| A | 1125-5-250-EA | - | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 250 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,979,759 | |
| A | 1125-5-250-EJ | - | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 250 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,042,352 | |
| A | 1125-E 6-100 | - | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 100 피트 | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 1,815,056 | |
| A | 1125-E 5-50 | - | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,520,240 | |
| A | 1125-4-100-EJ | - | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 100 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,755,759 | |
| A | 1125-6-100-Ef. | - | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 100 피트 | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 1,951,759 | |
| A | 1125-5-50-Ef. | - | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,638,816 | |
| A | 1125-6-75-EJ | - | - | - | 27.38 "X 10" | 27.38 "X 16" | 75 피트 | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 2,350,352 | |
| A | 1125-4-500-EA | - | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 500 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,843,056 | |
| A | 1125-6-50-A | - | - | - | 25.94 "X 10" | 20.38 "X 16" | 50 피트 | - | - | ₩ 1,968,240 | |
| A | 1125-6-35 에드 | - | - | - | 14.94 "X 10" | 14.88 "X 16" | 35 피트 | 18 3 / 4 " | - | ₩ 2,014,352 | |
| A | 1125-5-200 | - | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 200 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,828,240 | |
| A | 1125-6-35-AB | - | - | - | 14.94 "X 10" | 14.88 "X 16" | 35 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 2,694,592 | |
| A | 1125-6-50 | - | - | - | 25.94 "X 10" | 20.38 "X 16" | 50 피트 | 19.13 " | - | ₩ 2,109,888 | |
| A | 1125-E 5-100 | - | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 100 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,460,944 | |
| A | 1125-6-75-EA | - | - | - | 27.38 "X 10" | 27.38 "X 16" | 75 피트 | - | 17.63 " | ₩ 2,268,000 | |
| A | 1125-4-100-EA | - | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 100 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,703,056 | |
| A | 1125-5-250-A | 공기 구동 | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 250 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,757,408 | |
| A | 1125-5-250-AB | 공기 구동 | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 250 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,551,296 | |
| B | 1125-5-200-AB | 공기 구동 | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 200 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,434,352 | |
| A | 1125-6-75-AB | 공기 구동 | - | - | 27.38 "X 10" | 27.38 "X 16" | 75 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 2,773,648 | |
| A | 1125-4-325-A | 공기 구동 | - | - | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 325 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,499,424 | |
| A | 1125-5-50-A | 공기 구동 | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,642,112 | |
| A | 1125-5-100-AB | 공기 구동 | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 100 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,388,240 | |
| A | 1125-6-50-AB | 공기 구동 | - | - | 25.94 "X 10" | 20.38 "X 16" | 50 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 2,755,536 | |
| A | 1125-5-175-A | 공기 구동 | - | - | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 175 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,640,464 | |
| A | 1125-6-100-A | 공기 구동 | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 100 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 2,979,664 | |
| A | 1125-6-75-A | 공기 구동 | - | - | 27.38 "X 10" | 27.38 "X 16" | 75 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 1,981,408 | |
| A | 1125-6-35-A | 공기 구동 | - | - | 14.94 "X 10" | 14.88 "X 16" | 35 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 1,953,408 | |
| A | 1125-5-50-AB | 공기 구동 | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,437,648 | |
| A | 1125-5-100-A | 공기 구동 | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 100 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,607,536 | |
| A | 1125-4-100-AB | 공기 구동 | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 100 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,277,888 | |
| A | 1125-4-200-AB | 공기 구동 | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 200 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,277,888 | |
| A | 1125-4-200-A | 공기 구동 | - | - | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 200 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,484,000 | |
| A | 1125-4-450-AB | 공기 구동 | - | - | 27.44 "X 10" | 29.38 "X 16" | 450 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,365,184 | |
| A | 1125-4-500-AB | 공기 구동 | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 500 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,396,464 | |
| A | 1125-4-500-A | 공기 구동 | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 500 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,600,944 | |
| A | 1125-6-100-AB | 공기 구동 | - | - | 31.44 "X 10" | 33.38 "X 16" | 100 피트 | 18 1 / 2 " | 17.63 " | ₩ 2,722,592 | |
| C | 1125-E 4-325 | 모터 구동 | - | 325 피트 | 21.44 "X 10" | 23.38 "X 16" | 325 피트 | 19 3 / 4 " | 17 5 / 8 " | ₩ 2,497,376 | |
| D | 1125-4-100-A | 모터 구동 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 100 피트 | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 100 피트 | 17 " | 17 5 / 8 " | ₩ 2,485,216 | |
| C | 1125-E 4-200 | 모터 구동 | - | 200 피트 | 15.44 "X 10" | 17.38 "X 16" | 200 피트 | 19 3 / 4 " | 17 5 / 8 " | ₩ 2,371,904 | |
| E | 1125-E 4-100 | 모터 구동 | - | 100 피트 | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 100 피트 | 19 3 / 4 " | 17 5 / 8 " | ₩ 2,292,352 | |
| A | 1125-6-35-EB | 전동 | - | - | 14.94 "X 10" | 14.88 "X 16" | 35 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 2,095,056 | |
| A | 1125-4-100-Ef. | 전동 | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 100 피트 | 18 3 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,558,112 | |
| A | 1125-5-50-EA | 전동 | - | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,876,000 | |
| A | 1125-5-50-EB | 전동 | 바닥, 차량, 벽 | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,805,184 | |
| A | 1125-5-50 | 전동 | 바닥, 차량, 벽 | - | 9.44 "X 10" | 11.38 "X 16" | 50 피트 | 19 1 / 4 " | 17.63 " | ₩ 1,795,296 | |
| A | 1125-6-35 | 전동 | - | - | 14.94 "X 10" | 14.88 "X 16" | - | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 2,095,056 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- ACME ELECTRIC
- BUYERS PRODUCTS
- JAMCO
- KEYSHAFT
- JOHN TILLMAN CO
- 와이어 선반
- 직선 중심 배출 펌프
- 단극 장치
- 컴패니언 플랜지
- 가스 감지 액세서리
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 4H5H, 미터법 거친
- DESTACO 334 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- VIEGA PROPRESS 스톱 없는 확장 커플링, 프레스 x 프레스
- ACCURIDE SS5321 시리즈 고강도 오버 트래블 슬라이드
- PROTO 안전 와이어 트위스터 플라이어
- ACROVYN 인사이드 코너, 충격 방지, 카푸치노
- PASS 및 SEYMOUR 고강도 단일 데코레이터 콘센트, 병원 등급
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, 주석
- PORTER CABLE 브러쉬




