SIOUX CHIEF FinishLine 지상형 바닥 배수구
필터
| 스타일 | 모델 | 타입 | 드레인 재료 | 출구 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 832-P | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 832-4HHD | - | - | - | - | ₩ 39,120 | |
| B | 832-35ASR | - | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 138,704 | |
| B | 832-25ASQ | 조절할 수 있는 | ABS | 2 "X 3" | - | ₩ 179,600 | |
| B | 832-25PNQ | 조절할 수 있는 | PVC | 2 "X 3" | - | ₩ 103,583 | |
| B | 832-35PSQ | 조절할 수 있는 | PVC | 3 "X 4" | - | ₩ 179,600 | |
| B | 832-35PNR | 조절할 수 있는 | PVC | 3 "X 4" | - | ₩ 85,760 | |
| A | 832-36ASQ | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 245,392 | |
| A | 832-36ASR | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 181,376 | |
| A | 832-36ANQ | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 245,392 | |
| A | 832-36PF | 조절할 수 있는 | PVC | 3" | - | ₩ 21,600 | |
| B | 832-25ANR | 조절할 수 있는 | ABS | 2 "X 3" | - | ₩ 68,592 | |
| C | 832-36PNR | 조절할 수 있는 | PVC | 3" | - | ₩ 134,384 | |
| B | 832-25ASR | 조절할 수 있는 | ABS | 2 "X 3" | - | ₩ 138,704 | |
| A | 832-36ANR | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 181,376 | |
| B | 832-35PSR | 조절할 수 있는 | PVC | 3 "X 4" | - | ₩ 138,704 | |
| B | 832-3HNR | 조절할 수 있는 | PVC | - | 3" | ₩ 63,488 | |
| B | 832-25ANQ | 조절할 수 있는 | ABS | 2 "X 3" | - | ₩ 179,600 | |
| A | 832-4HSQ | 조절할 수 있는 | PVC | 4" | - | ₩ 119,888 | |
| A | 832-4HNR | 조절할 수 있는 | PVC | 4" | - | ₩ 84,096 | |
| B | 832-25PNR | 조절할 수 있는 | PVC | 2 "X 3" | - | ₩ 88,608 | |
| A | 832-36AF | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 37,024 | |
| B | 832-35PNQ | 조절할 수 있는 | PVC | 3 "X 4" | - | ₩ 179,600 | |
| A | 832-4HNQ | 조절할 수 있는 | PVC | 4" | - | ₩ 197,376 | |
| B | 832-25AF | 조절할 수 있는 | ABS | 2 "X 3" | - | ₩ 40,896 | |
| B | 832-25PSQ | 조절할 수 있는 | PVC | 2 "X 3" | - | ₩ 179,600 | |
| A | 832-2ANR | 조절할 수 있는 | ABS | 2" | - | ₩ 124,544 | |
| A | 832-2AF | 조절할 수 있는 | ABS | 2" | - | ₩ 32,272 | |
| A | 832-2ANQ | 조절할 수 있는 | ABS | 2" | - | ₩ 245,392 | |
| A | 832-2ASR | 조절할 수 있는 | ABS | 2" | - | ₩ 181,376 | |
| A | 832-2PNQ | 조절할 수 있는 | PVC | 2" | - | ₩ 245,392 | |
| A | 832-2PF | 조절할 수 있는 | PVC | 2" | - | ₩ 31,088 | |
| B | 832-25PSR | 조절할 수 있는 | PVC | 2 "X 3" | - | ₩ 138,704 | |
| A | 832-2PSQ | 조절할 수 있는 | PVC | 2" | - | ₩ 245,392 | |
| A | 832-2PSR | 조절할 수 있는 | PVC | 2" | - | ₩ 181,376 | |
| D | 832-2PNR | 조절할 수 있는 | PVC | 2" | - | ₩ 181,376 | |
| B | 832-35AF | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 40,896 | |
| B | 832-35ANQ | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 179,600 | |
| B | 832-35ANR | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 138,704 | |
| B | 832-35ASQ | 조절할 수 있는 | ABS | 3 "X 4" | - | ₩ 179,600 | |
| A | 832-2ASQ | 조절할 수 있는 | ABS | 2" | - | ₩ 245,392 | |
| B | 832-35PF | 조정 가능한 러프 인 | PVC | 3 "X 4" | - | ₩ 40,896 | |
| B | 832-25PF | 조정 가능한 러프 인 | PVC | 2 "X 3" | - | ₩ 40,896 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- BESTAIR PRO
- KEYSHAFT
- TYGON
- RENEWABLE LUBRICANTS
- SUNLITE
- 위험한 위치 제어 스테이션
- 위험한 장소 조명 액세서리
- Plumb Bobs
- 울타리 게시물
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- MOON AMERICAN 남성용 건식 소화전, 45도 포함. 팔꿈치
- 90/1인치 시스템용 LOC-LINE 2도 노즐
- BURNDY GB 유형 기계 접지 커넥터
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS Hubbell - PRO 시리즈 단극 토글 스위치, 15A, 20A
- AIRMASTER FAN PLDA 시리즈 매칭 플랜지
- USA SEALING 자체 지원 사회적 거리두기 장벽
- ZURN ZEMS6000AV-W1 AquaVantage 노출형 플러시 밸브
- 크레센트 와이드 조 조절 렌치



