QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store Max 8인치 선반 빈 와이어 선반 시스템
필터
| 스타일 | 모델 | 전체 폭 | 빈의 수 | 빈 색상 | 빈 너비 | 빈 깊이 | 빈 크기 | 전체 높이 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR8-809RD | 12 " | 21 | 빨간색 | 11 1 / 8 " | 11 5 / 8 " | 11.125 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,640,704 | |
| B | WR8-801YL | 12 " | 48 | 노란색 | 4 3 / 8 " | 11 5 / 8 " | 4.375 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,635,424 | |
| C | WR8-801RD | 12 " | 48 | 빨간색 | 4 3 / 8 " | 11 5 / 8 " | 4.375 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,635,424 | |
| D | WR8-809YL | 12 " | 21 | 노란색 | 11 1 / 8 " | 11 5 / 8 " | 11.125 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,640,704 | |
| E | WR8-807YL | 12 " | 28 | 노란색 | 8 3 / 8 " | 11 5 / 8 " | 8.375 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,517,184 | |
| F | WR8-801BL | 12 " | 48 | 파란색 | 4 3 / 8 " | 11 5 / 8 " | 4.375 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,635,424 | |
| G | WR8-809BL | 12 " | 21 | 파란색 | 11 1 / 8 " | 11 5 / 8 " | 11.125 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,640,704 | |
| H | WR8-802RD | 12 " | 35 | 빨간색 | 6 5 / 8 " | - | 6.625 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,580,672 | |
| I | WR8-802BL | 12 " | 35 | 파란색 | 6 5 / 8 " | 11 5 / 8 " | 6.625 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,580,672 | |
| J | WR8-807BL | 12 " | 28 | 파란색 | 8 3 / 8 " | 11 5 / 8 " | 8.375 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,517,184 | |
| K | WR8-807RD | 12 " | 28 | 빨간색 | 8 3 / 8 " | 11 5 / 8 " | 8.375 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,517,184 | |
| L | WR8-802YL | 12 " | 35 | 노란색 | 6 5 / 8 " | 11 5 / 8 " | 6.625 "X 11.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,580,672 | |
| E | WR8-808YL | 18 " | 28 | 노란색 | 8 3 / 8 " | 17 7 / 8 " | 8.375 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,830,591 | |
| C | WR8-803RD | 18 " | 48 | 빨간색 | 4 3 / 8 " | 17 7 / 8 " | 17.875 "X 4.375"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,060,064 | |
| M | WR8-803BL | 18 " | 48 | 파란색 | 4 3 / 8 " | 17 7 / 8 " | 4.375 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,060,064 | |
| N | WR8-803YL | 18 " | 48 | 노란색 | 4 3 / 8 " | 17 7 / 8 " | 17.875 "X 4.375"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,060,064 | |
| H | WR8-804RD | 18 " | 35 | 빨간색 | 6 5 / 8 " | 17 7 / 8 " | 8.625 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,899,600 | |
| I | WR8-804BL | 18 " | 35 | 파란색 | 6 5 / 8 " | 17 7 / 8 " | 8.625 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,899,600 | |
| L | WR8-804YL | 18 " | 35 | 노란색 | 6 5 / 8 " | 17 7 / 8 " | 8.625 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,899,600 | |
| J | WR8-808BL | 18 " | 28 | 파란색 | 8 3 / 8 " | 17 7 / 8 " | 8.375 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,830,591 | |
| A | WR8-810RD | 18 " | 21 | 빨간색 | 11 1 / 8 " | 17 7 / 8 " | 11.125 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,249,776 | |
| F | WR8-810BL | 18 " | 21 | 파란색 | 11 1 / 8 " | 17 7 / 8 " | 11.125 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,249,776 | |
| D | WR8-810YL | 18 " | 21 | 노란색 | 11 1 / 8 " | 17 7 / 8 " | 11.125 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,249,776 | |
| K | WR8-808RD | 18 " | 28 | 빨간색 | 8 3 / 8 " | 17 7 / 8 " | 8.375 "X 17.875"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 1,830,591 | |
| D | WR8-816YL | 24 " | 21 | 노란색 | 11 1 / 8 " | 23 5 / 8 " | 11.125 "X 23.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,890,576 | |
| O | WR8-816BL | 24 " | 21 | 파란색 | 11 1 / 8 " | 23 5 / 8 " | 11.125 "X 23.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,890,576 | |
| A | WR8-816RD | 24 " | 21 | 빨간색 | 11 1 / 8 " | 23 5 / 8 " | 11.125 "X 23.625"X 8 " | 74 " | 36 " | ₩ 2,890,576 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- KEYSHAFT
- TWECO
- WIHA TOOLS
- DUSTLESS TECHNOLOGIES
- SAFE FLEX
- 리미트 스위치 암 및 액추에이터
- 편광 안전 안경
- 기계식 액추에이터
- 스프링 앵커
- 알루미늄 튜브 피팅
- DWYER INSTRUMENTS 641 시리즈 풍속 트랜스미터
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A4
- ANSELL 11-724 Hyflex 경량 내마모성 장갑
- 석유 유체용 HEDLAND 고온 유량계
- ANVIL AS400EH 시리즈 길쭉한 구멍이 있는 채널
- ADVANCE TABCO 스컬러리 싱크대, 스테이션 1개
- NEW 돼지 유출 키트 / 스테이션, 드럼
- SPEARS VALVES 폴리에틸렌 스케줄 40 니플, 1/2인치 직경
- 스피어스 밸브 CPVC 프리미엄 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 나사, FKM
- 모듈형 용접 테이블용 BESSEY 클램프














