QUANTUM STORAGE SYSTEMS 이동식 양면 루버 랙
필터
| 스타일 | 모델 | 빈 색상 | 빈의 수 | 빈 높이 | 빈 너비 | 보관할 수 있는 최대 빈 수 | 포함된 빈의 수 | 빈 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QMD-36H | - | 0 | - | - | - | - | - | 72 " | ₩ 2,062,512 | |
| B | QMD-36H-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| C | QMD-36H-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | QMD-36H-230240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| E | QMD-36H-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| F | QMD-36H-220BK | 검정 | - | 3" | 4 1 / 8 " | 240 | - | 7 3 / 8 " | 72 " | ₩ 3,128,960 | |
| G | QMD-36H-230240BK | 검정 | 24, 72 | 5 ", 7" | 8 1/4", 5 1/2" | 96 | 96 | - | 72 " | ₩ 3,460,640 | |
| H | QMD-36H-230BK | 검정 | - | 5" | 5 1 / 2 " | 120 | 120 | 10 7 / 8 " | 72 " | ₩ 3,459,776 | |
| I | QMD-36H-240BK | 검정 | - | 7" | 8 1 / 4 " | 57 | 56 | 14 3 / 4 " | 72 " | ₩ 3,340,096 | |
| J | QMD-36H-220BL | 파란색 | - | 3" | 4 1 / 8 " | 240 | 240 | 7 3 / 8 " | 72 " | ₩ 2,946,304 | |
| K | QMD-36H-240BL | 파란색 | - | 7" | 8 1 / 4 " | 57 | 56 | 14 3 / 4 " | 72 " | ₩ 3,298,336 | |
| L | QMD-36H-230240BL | 파란색 | 24, 72 | 5 ", 7" | 8 1/4", 5 1/2" | 96 | 96 | - | 72 " | ₩ 3,569,856 | |
| M | QMD-36H-230BL | 파란색 | - | 5" | 5 1 / 2 " | 120 | 120 | 10 7 / 8 " | 72 " | ₩ 3,545,951 | |
| N | QMD-36H-230240GN | 초록색 | 24, 72 | 5 ", 7" | - | 96 | 96 | 14 3/4", 10 7/8" | 72 " | ₩ 3,429,583 | |
| O | QMD-36H-240GN | 초록색 | - | 7" | 8 1 / 4 " | 57 | 56 | 14 3 / 4 " | 72 " | ₩ 3,404,176 | |
| P | QMD-36H-230GN | 초록색 | - | 5" | 5 1 / 2 " | 120 | 120 | 10 7 / 8 " | 72 " | ₩ 3,458,432 | |
| Q | QMD-36H-220GN | 초록색 | - | 3" | 4 1 / 8 " | 240 | 240 | 7 3 / 8 " | 72 " | ₩ 3,173,184 | |
| R | QMD-36H-220IV | 상아 | - | 3" | 4 1 / 8 " | 240 | 240 | 7 3 / 8 " | 72 " | ₩ 3,135,440 | |
| S | QMD-36H-240IV | 상아 | - | 7" | 8 1 / 4 " | 57 | 56 | 14 3 / 4 " | 72 " | ₩ 3,404,176 | |
| T | QMD-36H-230240IV | 상아 | 24, 72 | 5 ", 7" | 8 1/4", 5 1/2" | 96 | 96 | - | 72 " | ₩ 3,429,583 | |
| U | QMD-36H-230IV | 상아 | - | 5" | 5 1 / 2 " | 120 | 120 | 10 7 / 8 " | 72 " | ₩ 3,559,183 | |
| V | QMD-36H-240RD | 빨간색 | - | 7" | 8 1 / 4 " | - | - | 14 3 / 4 " | 72 " | ₩ 3,404,176 | |
| W | QMD-36H-220RD | 빨간색 | - | 3" | 4 1 / 8 " | 240 | 240 | - | 72 " | ₩ 3,118,592 | |
| X | QMD-36H-230240RD | 빨간색 | 24, 72 | 5 ", 7" | 8 1/4", 5 1/2" | 96 | 96 | - | 72 " | ₩ 3,569,856 | |
| Y | QMD-36H-230RD | 빨간색 | - | 5" | 5 1 / 2 " | 120 | 120 | 10 7 / 8 " | 72 " | ₩ 3,251,520 | |
| Z | QMD-36H-230240YL | 노란색 | 24, 72 | 5 ", 7" | 8 1/4", 5 1/2" | 96 | 96 | - | 72 " | ₩ 3,569,856 | |
| A1 | QMD-36H-220YL | 노란색 | - | 3" | 4 1 / 8 " | 240 | 240 | 7 3 / 8 " | 72 " | ₩ 3,260,896 | |
| B1 | QMD-36H-230YL | 노란색 | - | 5" | 5 1 / 2 " | 120 | 120 | 10 7 / 8 " | 72 " | ₩ 3,550,016 | |
| C1 | QMD-36H-240YL | 노란색 | - | 7" | 8 1 / 4 " | 57 | 56 | 14 3 / 4 " | 72 " | ₩ 3,502,480 |




























