QUANTUM STORAGE SYSTEMS 대형 오픈 호퍼 와이어 선반 시스템
필터
| 스타일 | 모델 | 선반의 수 | 빈의 수 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 프레임 색상 | 전반적인 깊이 | 빈 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR5-270IV | 5 | 8 | 백 | 18 " | 11 " | 크롬 | 18 " | 자이언트 호퍼 | ₩ 1,957,375 | |
| B | WR5-270RD | 5 | 8 | 빨간색 | 18 " | 11 " | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,192,672 | |
| C | WR5-270BL | 5 | 8 | 파란색 | 18 " | 11 " | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,192,672 | |
| D | WR5-260YL | 5 | 12 | 노란색 | 18 " | 10 " | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,870,784 | |
| D | WR6-265GN | 6 | 20 | 회색 | 18 " | 9" | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,730,736 | |
| E | WR6-265BK | 6 | 20 | 검정 | 18 " | 9" | 은 | - | 행 앤 스택 | ₩ 1,730,736 | |
| F | WR6-260RD | 6 | 15 | 빨간색 | 18 " | 10 " | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,829,743 | |
| G | WR6-260IV | 6 | 15 | 백 | 18 " | 10 " | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,829,743 | |
| H | WR6-260GN | 6 | 15 | 초록색 | 18 " | 10 " | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,829,743 | |
| D | WR6-265BL | 6 | 20 | 파란색 | 18 " | 9" | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,730,736 | |
| D | WR6-265YL | 6 | 20 | 노란색 | 18 " | 9" | 은 | 18 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,730,736 | |
| I | WR8-240YL | 8 | 28 | 노란색 | 14 3 / 4 " | 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,875,600 | |
| J | WR8-240RD | 8 | 28 | 빨간색 | 14 3 / 4 " | 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,875,600 | |
| K | WR8-255BL | 8 | 21 | 파란색 | 16 " | 8" | 은 | 18 " | - | ₩ 2,032,224 | |
| L | WR8-239RD | 8 | 28 | 빨간색 | 10 3 / 4 " | 7" | 크롬 | 12 " | 자이언트 호퍼 | ₩ 2,124,336 | |
| M | WR8-240BL | 8 | 28 | 파란색 | 14 3 / 4 " | 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,875,600 | |
| N | WR8-239YL | 8 | 28 | 노란색 | 10 3 / 4 " | 7" | 은 | 12 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,685,343 | |
| O | WR8-239GN | 8 | 28 | 초록색 | 10 3 / 4 " | 7" | 은 | 12 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,685,343 | |
| P | WR8-239BL | 8 | 28 | 파란색 | 10 3 / 4 " | 7" | 은 | 12 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,685,343 | |
| Q | WR8-250BL | 8 | 14 | 파란색 | 14 3 / 4 " | 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,492,400 | |
| R | WR8-250BK | 8 | 14 | 검정 | 14 3 / 4 " | 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,492,400 | |
| S | WR8-250YL | 8 | 14 | 노란색 | 14 3 / 4 " | 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,492,400 | |
| T | WR10-230240BK | 10 | 48 | 검정 | 10 7/8", 14 3/4" | 5 ", 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,882,352 | |
| U | WR10-230240BL | 10 | 48 | 파란색 | 10 7/8", 14 3/4" | 5 ", 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,882,352 | |
| V | WR10-230240GN | 10 | 48 | 회색 | 10 7/8", 14 3/4" | 5 ", 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,882,352 | |
| W | WR10-230240YL | 10 | 48 | 노란색 | 10 7/8", 14 3/4" | 5 ", 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,882,352 | |
| X | WR10-230240RD | 10 | 48 | 빨간색 | 10 7/8", 14 3/4" | 5 ", 7" | 은 | 14 " | 행 앤 스택 | ₩ 1,882,352 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- ASHLAND CONVEYOR
- BETTER PACK
- CHICAGO HARDWARE
- KEYSHAFT
- GRK
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- 고하 중 유압 펀치 및 다이 세트
- USB 케이블
- 모듈 식 파이프 및 레일 피팅
- 진공 패드 어댑터
- ANSELL 11-927 Hyflex 중형 발유성 베임 방지 장갑
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 빨간색
- SALISBURY 클래스 2 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색, 검정색
- ANVIL AS520H 시리즈 구멍이 있는 채널
- 데이턴 립 실리드
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-20 Unef
- EATON 모터 제어 RC 억제기
- KERN AND SOHN HFDM 시리즈 고해상도 크레인 저울
- 밴조 피팅 캠


