NORTON ABRASIVES 38A AO 툴룸 휠, 유형 01
필터
| 스타일 | 모델 | 두께 | 아버 구멍 크기 | 모래 | 지름 | 휠 경도 | 본드 | 연마재 등급 | 학년 | 패키지 수량 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66252941048 | - | - | - | - | I | - | - | 중급 | 5 | ₩ 840,544 | |
| B | 66253043461 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ₩ 811,056 | |
| C | 66252942534 | 1" | 1 1 / 4 " | 46 | - | H | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 989,552 | |
| D | 66253160898 | 1" | 3" | 60 | 10 " | I | VBE | 등급 중간 | MED 등급 | 1 | ₩ 472,143 | |
| E | 66243530126 | 1" | 1 / 2 " | 60 | - | M | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 589,536 | |
| F | 66252836548 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 80 | 6" | K | VBE | 등급 중간 | MED 등급 | 5 | ₩ 702,496 | |
| G | 66252836530 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 60 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 695,936 | |
| B | 66252941056 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | - | L | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 819,024 | |
| H | 66253043861 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 8" | K | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 1,026,784 | |
| I | 66252941054 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | K | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 885,295 | |
| J | 66252940605 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 220 | - | Q | V | - | 아주 좋은 | 5 | ₩ 1,393,856 | |
| B | 66253043752 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | J | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 1,023,471 | |
| K | 66252941026 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | J | VBE | 등급 거친 | - | 5 | ₩ 869,968 | |
| L | 66252836664 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 120 | - | K | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 670,656 | |
| M | 66253043762 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | K | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 941,664 | |
| N | 66243529947 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 60 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 407,584 | |
| O | 66252941324 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | H | VBEP | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 856,864 | |
| B | 66252941323 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | G | VBEP | 등급 거친 | - | 5 | ₩ 864,736 | |
| P | 66252941036 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 7" | I | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 850,992 | |
| Q | 66252941023 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | H | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 833,344 | |
| H | 66253043746 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 8" | H | VBE | 등급 거친 | - | 5 | ₩ 994,720 | |
| A | 66252941024 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | I | VBE | 등급 거친 | - | 5 | ₩ 863,344 | |
| K | 66252941038 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 7" | J | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 834,736 | |
| B | 66252941035 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | H | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 854,784 | |
| R | 66252836533 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 6" | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 715,888 | |
| S | 66252941041 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 60 | 7" | K | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 842,976 | |
| B | 66252941163 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 100 | 7" | I | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 845,456 | |
| A | 66252941028 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | K | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 847,424 | |
| T | 66253043869 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 8" | K | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 887,232 | |
| B | 66253043877 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 100 | - | K | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 1,108,096 | |
| B | 66252941047 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | H | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 845,776 | |
| B | 66252941049 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | J | VBE | 등급 중간 | 끝 | 5 | ₩ 853,264 | |
| U | 66252836550 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 80 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 669,264 | |
| B | 66252941175 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 120 | 7" | K | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 868,000 | |
| V | 66252836520 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | K | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 704,256 | |
| K | 66252941174 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 120 | - | J | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 807,616 | |
| B | 66253043891 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 46 | - | H | VBEP | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 1,022,032 | |
| B | 66252940595 | 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 150 | 7" | M | V | 아주 좋은 | - | 5 | ₩ 1,486,384 | |
| B | 66252939690 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | H | VBE | 등급 거친 | - | 5 | ₩ 694,864 | |
| W | 66243529777 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 60 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 373,488 | |
| B | 66253043432 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | J | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 767,616 | |
| B | 66253043447 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 100 | 8" | K | VBE | 끝 | - | 5 | ₩ 813,344 | |
| X | 66252939700 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 673,456 | |
| Y | 66252939696 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | I | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 671,056 | |
| Z | 66252835807 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 591,568 | |
| B | 66252939521 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 150 | - | M | V | - | 아주 좋은 | 5 | ₩ 1,144,464 | |
| A1 | 66252939812 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 686,672 | |
| K | 66252939833 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 120 | 7" | J | VBE | 끝 | - | 5 | ₩ 694,560 | |
| B | 66252939834 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 120 | - | K | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 681,440 | |
| B | 66253043431 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | I | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 834,816 | |
| B | 66252909755 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 46 | 7" | J | VBE | 등급 거친 | 조잡한 | 5 | ₩ 692,176 | |
| B | 66252939826 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 100 | 7" | J | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 683,888 | |
| B | 66252939823 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 100 | 7" | I | VBE | 끝 | - | 5 | ₩ 686,880 | |
| B | 66253043437 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 8" | I | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 802,560 | |
| B | 66252939529 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 220 | - | L | V | - | 아주 좋은 | 5 | ₩ 1,092,416 | |
| B1 | 66243529782 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 100 | - | I | VBE | - | 끝 | 5 | ₩ 389,776 | |
| C1 | 66253043439 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 8" | J | VBE | 등급 중간 | - | 5 | ₩ 821,904 | |
| D1 | 66252835803 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 60 | - | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 589,936 | |
| E1 | 66252939809 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 80 | 7" | J | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 684,912 | |
| K | 66252939838 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 150 | - | K | VBE | - | 아주 좋은 | 5 | ₩ 1,121,456 | |
| F1 | 66252837444 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 60 | 6" | K | VBE | 등급 중간 | 중급 | 5 | ₩ 777,024 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- GARDNER BENDER
- KEYSHAFT
- KISSLER & CO
- VISION METALIZERS INC
- DELFIELD
- 가스 기기 제어
- 극저온 솔레노이드 밸브
- 음성 데이터 잭 액세서리
- 전송 필터
- 오지 와셔
- MCR SAFETY 머스탱 프리미엄 그레인 가죽 팜 작업 장갑
- ANSELL 11-735 Hyflex A4 베임 방지 장갑
- KEO 소형 키시트 커터, 섕크 타입, 솔리드 카바이드
- ANVIL AS3138 시리즈 병렬 파이프 클램프
- ANVIL AS929 시리즈 U형 지지대
- HOFFMAN 벨크로 시리즈 케이블 랩
- REGAL 미터법 STI 핸드 탭, HSS, TiN
- BETA TOOLS 벽걸이 캐비닛
- 샌드파이퍼 튜브 피팅






























