지하 인클로저
QUAZITE -
지하 전기 인클로저 유형 PC
| 스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 표지 로고 | 공칭 길이 | 전체 크기 | 사용 가능한 내부 높이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PC1212Z80129 | ₩1,669,536 | |||||||||
| A | PC1212Z80141 | ₩1,669,536 | |||||||||
| A | PC1212Z80146 | ₩1,669,536 | |||||||||
| A | PC1212Z80109 | ₩1,669,536 | |||||||||
| A | PC1212Z80117 | ₩1,669,536 | |||||||||
| A | PC1212Z80124 | ₩1,669,536 | |||||||||
| A | PC1212Z80209 | ₩1,725,728 | |||||||||
| A | PC1212Z80217 | ₩1,725,728 | |||||||||
| B | PC0608Z80009 | ₩703,072 | |||||||||
| B | PC0608Z80017 | ₩703,072 |
QUAZITE -
인클로저 어셈블리 전기
| 스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 공칭 길이 | 전체 크기 | 사용 가능한 내부 높이 | 사용 가능한 내부 길이 | 사용 가능한 내부 너비 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PG1730Z80317 | ₩4,248,672 | |||||||||
| B | PG1324Z80317 | ₩3,507,824 | |||||||||
| C | PG1324Z80617 | ₩3,723,440 | |||||||||
| D | PG1730Z80617 | ₩4,576,880 | |||||||||
| E | PG1730Z80917 | ₩5,261,616 | |||||||||
| F | PG1730Z81217 | ₩5,375,776 |
QUAZITE -
지하 엔클. 어셈블리
| 스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 표지 로고 | 정격 하중 | 공칭 길이 | 공칭 폭 | 전체 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PG1118Z80246 | ₩2,513,632 | |||||||||
| B | PG1324Z80109 | ₩2,663,680 | |||||||||
| B | PG1324Z80117 | ₩2,663,680 | |||||||||
| B | PG1324Z80209 | ₩3,198,240 | |||||||||
| A | PG1118Z80217 | ₩2,513,632 | |||||||||
| A | PG1118Z80209 | ₩2,513,632 | |||||||||
| A | PG1118Z80117 | ₩2,194,752 | |||||||||
| A | PG1118Z80109 | ₩2,194,752 | |||||||||
| B | PG1324Z80212 | ₩3,198,240 | |||||||||
| B | PG1324Z80217 | ₩3,198,240 | |||||||||
| B | PG1324Z80146 | ₩2,663,680 | |||||||||
| C | PG1730Z80109 | ₩3,198,160 | |||||||||
| C | PG1730Z80112 | ₩3,198,160 | |||||||||
| C | PG1730Z80209 | ₩3,639,119 | |||||||||
| C | PG1730Z80212 | ₩3,639,119 | |||||||||
| C | PG1730Z80221 | ₩3,639,119 | |||||||||
| B | PG1324Z80112 | ₩2,663,680 | |||||||||
| B | PG1324Z80241 | ₩3,198,240 | |||||||||
| B | PG1324Z80246 | ₩3,198,240 | |||||||||
| C | PG1730Z80117 | ₩3,198,160 | |||||||||
| C | PG1730Z80217 | ₩3,639,119 | |||||||||
| B | PG1324Z80129 | ₩2,663,680 | |||||||||
| D | PG1324Z80417 | ₩2,945,088 | |||||||||
| E | PG2436Z80517 | ₩6,377,664 | |||||||||
| E | PG2436Z80512 | ₩6,377,664 |
QUAZITE -
지하 전기 인클로저
| 스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 전체 폭 | 표지 로고 | 전체 길이 | 사용 가능한 내부 높이 | 사용 가능한 내부 길이 | 사용 가능한 내부 너비 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PG2436Z81043 | ₩8,602,336 | |||||||||
| B | PG1730Z81046 | ₩4,633,232 | |||||||||
| C | PG3048Z80443 | ₩9,032,352 | |||||||||
| D | PG2436Z80743 | ₩7,493,903 | |||||||||
| E | PG3048Z80743 | ₩10,129,136 | |||||||||
| D | PG2436Z80721 | ₩7,493,903 | |||||||||
| F | PG1730Z80146 | ₩3,198,160 | |||||||||
| F | PG1730Z80121 | ₩3,198,160 | |||||||||
| B | PG1730Z81012 | ₩4,633,232 | |||||||||
| G | PG1324Z80446 | ₩2,945,088 | |||||||||
| H | PG1730Z80746 | ₩4,248,832 | |||||||||
| I | PG3048Z81343 | ₩11,345,056 | |||||||||
| F | PG1730Z80246 | ₩3,639,119 | |||||||||
| A | PG2436Z81121 | ₩8,912,448 | |||||||||
| C | PG3048Z80543 | ₩9,643,168 | |||||||||
| J | PG1118Z80546 | ₩2,691,696 | |||||||||
| F | PG1730Z80244 | ₩3,639,119 | |||||||||
| E | PG3048Z80843 | ₩11,003,472 | |||||||||
| D | PG2436Z80846 | ₩7,175,936 | |||||||||
| K | PG2436Z80543 | ₩6,377,664 | |||||||||
| D | PG2436Z80844 | ₩7,175,936 | |||||||||
| A | PG2436Z81144 | ₩8,912,448 | |||||||||
| B | PG1730Z81144 | ₩5,158,528 | |||||||||
| A | PG2436Z81143 | ₩8,912,448 | |||||||||
| H | PG1730Z80844 | ₩4,389,264 |
인기 검색어
더 알아보기
- SURE-FOOT
- VOLKEL
- HYDRO VACUUM
- KEYSHAFT
- 멀티 미터 액세서리
- 타이어 척 및 인플레이터
- 쟁기 볼트
- 교정 및 검사 라벨
- 샌딩 벨트
- VESTIL HBD 시리즈 유압 박스 덤퍼 게이트
- CHECKERS 일반용 홈이 있는 고무 휠 초크
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- 작은 거대 펌프 하수 펌프
- HAMILTON 52K 시리즈 킹핀리스 표준 듀티 캐스터
- MUELLER INDUSTRIES 781CS-WE Y 스트레이너
- KEO 메트릭 키시트 커터, 섕크 유형, 고속 강철
- OBERON LAN 아크 플래시 키트, 40 Cal 아크 등급











