온도 조절 실
AMERICAN BIOTECH SUPPLY -
온도 조절 실
| 스타일 | 모델 | 생산 능력 | 챔버 깊이 | 챔버 높이 | 챔버 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | A | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CRT-ABT-HC-UCFS-0104 | ₩3,214,112 | |||||||||
| B | CRT-ABT-HC-UCFS-0104-LH | ₩3,376,400 | |||||||||
| C | CRT-ABT-HC-UCFS-0104G | ₩3,430,848 | |||||||||
| D | CRT-ABT-HC-UCFS-0104G-LH | ₩3,425,056 | |||||||||
| E | CRT-ABT-HC-UCFS-0204G | ₩3,326,192 | |||||||||
| F | CRT-ABT-HC-UCFS-0204 | ₩3,382,240 | |||||||||
| G | CRT-ABT-HC-UCBI-0404-LH | ₩3,724,096 | |||||||||
| H | CRT-ABT-HC-UCBI-0404G-LH | ₩3,724,096 | |||||||||
| I | CRT-ABT-HC-UCBI-0404G | ₩3,570,736 | |||||||||
| J | CRT-ABT-HC-UCBI-0404 | ₩3,525,919 | |||||||||
| K | CRT-ABT-HC-10PG | ₩6,725,232 | |||||||||
| L | CRT-ABT-HC-10PS | ₩6,724,624 | |||||||||
| M | CRT-ABT-HC-S12G | ₩7,950,544 | |||||||||
| N | CRT-ABT-HC-S12S | ₩7,963,567 | |||||||||
| O | CRT-ABT-HC-S16G | ₩7,444,752 | |||||||||
| P | CRT-ABT-HC-S16S | ₩7,667,712 | |||||||||
| Q | CRT-ABT-HC-S23G | ₩9,892,224 | |||||||||
| R | CRT-ABT-HC-S23S | ₩8,711,008 | |||||||||
| S | CRT-ABT-HC-S26G | ₩9,077,600 | |||||||||
| T | CRT-ABT-HC-S26S | ₩8,925,712 | |||||||||
| U | CRT-ABT-HC-S36G | ₩11,469,200 | |||||||||
| V | CRT-ABT-HC-S36S | ₩12,221,568 | |||||||||
| W | CRT-ABT-HC-S49S | ₩12,514,544 | |||||||||
| X | CRT-ABT-HC-S49G | ₩12,448,928 |
AMERICAN BIOTECH SUPPLY -
제어된 실내 온도 캐비닛
| 스타일 | 모델 | 생산 능력 | 챔버 깊이 | 챔버 높이 | 챔버 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | Hz | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CRT-ABT-HC-UCFS-0504 | ₩3,685,360 | |||||||||
| B | CRT-ABT-HC-UCBI-0204 | ₩3,425,919 |
AMERICAN BIOTECH SUPPLY -
온도 제어실, 5.2 입방 피트 용량
| 모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
|---|---|---|---|
| CRT-ABT-HC-UCFS-0504G | CE9DUQ | ₩ 3,487,664 |


























