디스크 스프링 | Raptor Supplies 대한민국

디스크 스프링

필터

SPEC -

디스크 스프링

스타일모델맥스. 외부 Dia.하중에서의 처짐마감재 최소 내부 Dia.전체 높이두께타입구멍 크기가격패키지 수량
AWWG0487029076--------₩120,6621
AWWN060003094S--------₩226,3791
AWWMG07623426S--------₩225,0151
AWWMG06863827S--------₩449,4341
AWWMG10414539S--------₩595,0001
AWWN053704084S--------₩181,1421
AWWN043702070S--------₩113,0321
AWWN046202073S--------₩130,1821
AWWN047503075S--------₩137,7601
AWWN042502069S--------₩118,8771
AWWN036202060S--------₩131,0391
AWWN045002072S--------₩120,9951
AWWN041202067S--------₩115,9201
AWWN032502054S--------₩133,6821
AWWN052503082S--------₩169,5401
BWWO012501022S--------₩61,1801
AWWMG09403693S--------₩292,3551
AWWN058703092S--------₩210,8401
BWWO013701024S--------₩65,2051
AWWN056202088S--------₩198,9221
BWWO016202028S--------₩55,3691
AWWN055002086S--------₩189,9971
BWWO015001026S--------₩51,6071
AWWN077503114S--------₩656,8271
BWWO010001018S--------₩53,1301
스타일모델전체 높이하중에서의 처짐구멍 크기두께타입로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)자재가격
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "곡선 스프링 와셔0.0932.25스테인리스 강₩42,297
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "곡선 스프링 와셔0.0931.5스테인리스 강₩40,827
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "곡선 스프링 와셔0.1253스테인리스 강₩46,672
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "곡선 스프링 와셔0.1387.2스테인리스 강₩48,125
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "곡선 스프링 와셔0.1256스테인리스 강₩43,750
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "곡선 스프링 와셔0.1252스테인리스 강₩13,650
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "곡선 스프링 와셔0.1382.5스테인리스 강₩40,827
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "곡선 스프링 와셔0.1254스테인리스 강₩42,297
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "곡선 스프링 와셔0.1385스테인리스 강₩43,750
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "곡선 스프링 와셔0.1251.5스테인리스 강₩40,827
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "곡선 스프링 와셔0.1649스테인리스 강₩51,047
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "곡선 스프링 와셔0.1649탄소강₩49,577
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "곡선 스프링 와셔0.1643스테인리스 강₩14,700
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "곡선 스프링 와셔0.1913.5탄소강₩55,422
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "곡선 스프링 와셔0.191.75스테인리스 강₩43,750
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "곡선 스프링 와셔0.1646스테인리스 강₩46,672
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "곡선 스프링 와셔0.194.5스테인리스 강₩43,750
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "곡선 스프링 와셔0.199스테인리스 강₩46,672
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "곡선 스프링 와셔0.199탄소강₩42,945
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "곡선 스프링 와셔0.1251스테인리스 강₩39,375
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "곡선 스프링 와셔0.21615탄소강₩61,250
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "곡선 스프링 와셔0.2521탄소강₩64,172
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "곡선 스프링 와셔0.2521스테인리스 강₩64,172
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "곡선 스프링 와셔0.1381.25스테인리스 강₩40,827
AU2160100S0.053 "0.021 "0.43750.01 "곡선 스프링 와셔0.2165스테인리스 강₩51,047
RAYMOND -

디스크 스프링

스타일모델항목가격
AW2132023디스크 스프링₩57,907
BBM990105디스크 스프링₩138,600
AW0367006S디스크 스프링₩46,585
AW2132023S디스크 스프링₩48,825
AW0608008디스크 스프링₩47,915
AW1102012S디스크 스프링₩61,705
AW0734009S디스크 스프링₩52,500
AW1351015S스테인리스 강₩31,500
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "₩52,500
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "₩51,625
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "₩65,625
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "₩67,077
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "₩68,547
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "₩70,000
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "₩21,000
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "₩70,000
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "₩65,730
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "₩10,482
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "₩29,784
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "₩67,077
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "₩67,077
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "₩21,525
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "₩72,922
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "₩49,875
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "₩67,077
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "₩30,782
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "₩74,777
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "₩33,635
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "₩68,547
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "₩50,750
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "₩52,500
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "₩56,140
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "₩67,375
스타일모델하중에서의 처짐편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
ABD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm₩78,750
ABD018-100-0092-S0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm₩76,422
ABD045-250-0224-S0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm₩190,365
ABD040-200-0204-S0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm₩153,702
ABD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm₩52,500
ABD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm₩51,047
ABD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm₩55,422
ABD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm₩55,422
ABD014-080-0072-S0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm₩51,625
ABD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm₩53,655
ABD016-090-0082-S0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm₩53,672
ABD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
ABD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm₩58,327
ABD016-070-0082-S0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm₩68,547
ABD015-080-0082-S0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm₩65,625
ABD020-110-0102-S0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm₩74,375
ABD025-150-0122-S0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm₩70,490
ABD018-080-0062-S0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm₩71,452
ABD0201000102S0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
ABD032-175-0163-S0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm₩119,455
ABD020-080-0102-S0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm₩72,922
ABD016-060-0082-S0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm₩50,750
ABD020-090-0102-S0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm₩78,750
ABD028-150-0142-S0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm₩84,420
ABD032-200-0163-S0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm₩111,510
스타일모델하중에서의 처짐구멍 크기편향에서 하중 (Lbs.)전체 높이탄성률두께가격
A1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 파운드 / 인치0.011 "₩6,737
A1UAV90.076 "5 / 8 "120.18 "158 파운드 / 인치0.01 "₩13,947
A1UAX80.081 "3 / 4 "220.25 "272 파운드 / 인치0.013 "₩17,797
A1UAT80.083 "7 / 16 "80.165 "96 파운드 / 인치0.011 "₩9,030
A1UAY50.084 "7 / 8 "250.25 "298 파운드 / 인치0.015 "₩15,225
A1UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 파운드 / 인치0.008 "₩6,772
A1UAX60.091 "3 / 4 "130.25 "143 파운드 / 인치0.01 "₩12,810
A1UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 파운드 / 인치0.008 "₩9,800
A1UAV30.18 "9 / 16 "110.325 "61 파운드 / 인치0.012 "₩13,387
A1UAZ60.19 "1"250.417 "132 파운드 / 인치0.015 "₩18,865
A1UAU90.19 "9 / 16 "50.325 "26 파운드 / 인치0.009 "₩12,197
A1UAY20.21 "7 / 8 "120.417 "57 파운드 / 인치0.01 "₩17,010
A1UAU40.27 "1 / 2 "50.42 "19 파운드 / 인치0.008 "₩12,757
A1UAT50.102 "7 / 16 "40.165 "39 파운드 / 인치0.008 "₩7,122
A1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 파운드 / 인치0.011 "₩10,815
A1UAX40.108 "3 / 4 "70.25 "65 파운드 / 인치0.008 "₩12,600
A1UAV20.109 "9 / 16 "110.195 "101 파운드 / 인치0.012 "₩9,275
A1UAU50.115 "1 / 2 "100.18 "87 파운드 / 인치0.01 "₩9,117
A1UAU80.115 "9 / 16 "50.195 "43 파운드 / 인치0.009 "₩9,432
A1UAU20.118 "1 / 2 "50.18 "42 파운드 / 인치0.008 "₩7,735
A1UAZ50.119 "1"250.25 "210 파운드 / 인치0.015 "₩15,225
A1UAV50.125 "5 / 8 "60.18 "48 파운드 / 인치0.01 "₩13,142
A1UAX10.125 "5 / 8 "120.3 "96 파운드 / 인치0.01 "₩18,287
A1UAY30.126 "7 / 8 "180.25 "143 파운드 / 인치0.012 "₩12,810
A1UAX90.126 "3 / 4 "220.417 "175 파운드 / 인치0.013 "₩19,722
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
A1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "₩21,490
A1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "₩23,309
A1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "₩20,177
A1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "₩22,820
A1UAH50.008 "0.028 "1 / 2 "5 / 16 "1.70.49 "0.331 "0.077 "₩27,212
A1UAG90.008 "0.019 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "₩22,820
A1UAH10.008 "0.033 "1 / 2 "1 / 4 "2.50.49 "0.265 "0.091 "₩25,095
A1UAH70.009 "0.036 "5 / 8 "3 / 8 "2.40.612 "0.4 "0.098 "₩22,820
A1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "₩22,820
A1UAH90.01 "0.042 "11 / 16 "3 / 8 "3.50.672 "0.4 "0.115 "₩22,820
A1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "₩26,670
A1UAH20.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "₩26,670
A1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "₩23,309
A1UAJ10.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "₩27,895
A1UAJ30.011 "0.069 "13 / 16 "1 / 2 "50.795 "0.531 "0.129 "₩34,037
A1UAH60.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "₩22,645
A1UAH80.013 "0.043 "5 / 8 "3 / 8 "60.612 "0.4 "0.074 "₩29,609
A1UAJ90.014 "0.092 "1"5 / 8 "70.98 "0.663 "0.169 "₩34,037
A1UAJ50.014 "0.083 "1"1 / 2 "100.98 "0.525 "0.164 "₩30,659
A1UAH30.015 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "140.551 "0.265 "0.06 "₩26,984
A1UAJ20.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "₩27,895
A1UAK20.016 "0.098 "1.125 "3 / 4 "81.103 "0.8 "0.185 "₩34,037
A1UAJ40.017 "0.054 "13 / 16 "1 / 2 "100.795 "0.531 "0.098 "₩30,659
A1UAJ60.018 "0.073 "1"1 / 2 "150.98 "0.525 "0.131 "₩30,659
A1UAH40.019 "0.037 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "₩27,667
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
A1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "₩19,075
A1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "₩19,075
A1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "₩26,075
A1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "₩25,042
A1UAN70.008 "0.041 "1 / 2 "5 / 16 "2.30.49 "0.331 "0.077 "₩22,575
A1UAN30.008 "0.046 "1 / 2 "1 / 4 "3.50.49 "0.265 "0.091 "₩24,972
A1UAN20.008 "0.032 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "₩25,655
A1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "₩24,972
A1UAN90.009 "0.056 "5 / 8 "3 / 8 "30.612 "0.4 "0.098 "₩23,555
A1UAP20.01 "0.059 "11 / 16 "3 / 8 "4.50.672 "0.4 "0.115 "₩25,830
A1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "₩26,984
A1UAP30.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "₩25,830
A1UAN40.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "₩25,830
A1UAP50.011 "0.047 "13 / 16 "1 / 2 "3.40.795 "0.531 "0.129 "₩30,659
A1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "₩24,587
A1UAN80.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "₩22,575
A1UAP10.013 "0.04 "5 / 8 "3 / 8 "4.70.612 "0.4 "0.074 "₩26,984
A1UAR20.014 "0.062 "1"5 / 8 "5.60.98 "0.663 "0.169 "₩25,112
A1UAP70.014 "0.06 "1"1 / 2 "6.90.98 "0.525 "0.164 "₩30,659
A1UAN50.015 "0.018 "9 / 16 "1 / 4 "8.70.551 "0.265 "0.06 "₩24,447
A1UAR40.016 "0.068 "1.125 "3 / 4 "71.103 "0.8 "0.185 "₩25,112
A1UAP40.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "₩24,115
A1UAP60.017 "0.032 "13 / 16 "1 / 2 "8.10.795 "0.531 "0.098 "₩30,659
A1UAP80.018 "0.045 "1"1 / 2 "11.10.98 "0.525 "0.131 "₩30,659
A1UAN60.019 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "₩25,830
스타일모델탄성률하중에서의 처짐구멍 크기두께로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.가격
ABC0896015S437 파운드 / 인치0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "₩80,430
ABC0375010S441 파운드 / 인치0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "₩134,592
ABC0709015S571 파운드 / 인치0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "₩72,887
ABC1070020S687 파운드 / 인치0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "₩81,235
ABC0250008S760 파운드 / 인치0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "₩113,907
ABC0896020S813 파운드 / 인치0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "₩80,430
ABC1070025S1076 파운드 / 인치0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "₩80,430
ABC0709020S1087 파운드 / 인치0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "₩72,887
ABC0312012S1100 파운드 / 인치0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "₩125,842
ABC0625018S1172 파운드 / 인치0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "₩52,272
ABC0500014S1255 파운드 / 인치0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "₩131,407
ABC0896025S1388 파운드 / 인치0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "₩76,072
ABC0343014S1487 파운드 / 인치0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "₩130,620
ABC0562020S1652 파운드 / 인치0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "₩68,495
ABC0500018S1710 파운드 / 인치0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "₩129,027
ABC0750022S1805 파운드 / 인치0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "₩75,670
ABC0375016S1806 파운드 / 인치0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "₩129,027
ABC0709025S1821 파운드 / 인치0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "₩72,887
ABC0250012S2195 파운드 / 인치0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "₩134,592
ABC0343016S2227 파운드 / 인치0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "₩130,620
ABC0437018S2368 파운드 / 인치0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "₩131,407
ABC0625022S2430 파운드 / 인치0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "₩132,212
ABC0375018S2569 파운드 / 인치0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "₩131,407
ABC0750026S2867 파운드 / 인치0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "₩72,887
ABC1000033S2970 파운드 / 인치0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "₩70,087
RAYMOND -

디스크 스프링

스타일모델전체 높이하중에서의 처짐구멍 크기두께타입로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)자재가격패키지 수량
AU25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "곡선 스프링 와셔0.25 "7탄소강₩46,84725
BB1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "접시형 스프링 와셔0.875450스테인리스 강₩49,28010
CF15550140.125 "0.063 "-0.014 "손가락-18탄소강₩67,63725
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "₩280,350
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "₩370,072
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "₩374,972
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "₩131,075
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "₩124,372
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "₩205,922
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "₩146,947
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "₩138,372
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "₩238,945
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "₩368,200
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "₩251,772
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "₩201,827
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "₩265,072
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "₩308,472
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "₩342,300
스타일모델하중에서의 처짐편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm₩63,315
ABD036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm₩129,832
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm₩149,100
ABD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm₩61,250
ABD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm₩61,250
ABD023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm₩82,827
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm₩56,944
ABD025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm₩56,140
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm₩73,500
ABD028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm₩82,827
ABD025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm₩63,717
ABD032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm₩95,567
ABD032-2000.56mm6617N1.24 "0.642 "2.75mm2mm₩89,215
ABD028-150-01220.56mm3298N1.102 "0.48 "2.25mm1.5mm₩67,305
ABD028-150-01020.58mm2918N1.102 "0.402 "2.25mm1.5mm₩67,305
ABD034-2000.64mm6198N1.339 "0.642 "2.85mm2mm₩94,780
ABD028-1250.64mm2400N1.102 "0.559 "2.1mm1.25mm₩23,100
ABD028-125-01220.64mm2232N1.102 "0.48 "2.1mm1.25mm₩63,717
ABD032-1500.67mm3462N1.24 "0.642 "2.4mm1.5mm₩74,865
ABD032-1250.67mm2051N1.24 "0.642 "2.15mm1.25mm₩82,827
ABD040-2500.71mm10064N1.575 "0.803 "3.45mm2.5mm₩151,322
ABD036-1250.75mm1823N1.398 "0.72 "2.25mm1.25mm₩96,355
ABD045-2500.75mm8279N1.772 "0.882 "3.5mm2.5mm₩58,572
ABD034-150-01220.75mm2916N1.339 "0.48 "2.5mm1.5mm₩86,030
스타일모델전체 높이하중에서의 처짐구멍 크기두께로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)자재맥스. 외부 Dia.가격
A1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 ~ 7.8 고 탄소강0.187 "₩21,560
A1NEA40.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 ~ 7.8 302 스테인레스 스틸0.187 "₩18,095
A1NEA50.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 ~ 17.6 302 스테인레스 스틸0.187 "₩23,257
A1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 ~ 17.6 고 탄소강0.187 "₩15,452
A1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 ~ 13.5 고 탄소강0.25 "₩16,117
A1NEA60.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 ~ 13.5 302 스테인레스 스틸0.25 "₩19,897
A1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 ~ 30 고 탄소강0.25 "₩20,037
A1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 ~ 17.3 고 탄소강0.281 "₩19,040
A1NEA70.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 ~ 30 302 스테인레스 스틸0.25 "₩14,210
A1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 ~ 28 고 탄소강0.281 "₩16,607
A1NEA90.022 "0.006 "0.3130.011 "0.15615.8 ~ 21.4 302 스테인레스 스틸0.312 "₩13,929
A1NCU50.022 "0.006 "0.3130.011 "0.15615.8 ~ 21.4 고 탄소강0.312 "₩13,790
A1NCU40.023 "0.004 "0.2810.015 "0.13828 ~ 39 고 탄소강0.281 "₩10,832
A1NEA80.023 "0.004 "0.2810.015 "0.13828.5 ~ 38.5 302 스테인레스 스틸0.281 "₩13,440
A1NCU90.024 "0.006 "0.3440.013 "0.16421.3 ~ 28.8 고 탄소강0.343 "₩25,830
A1NEB10.025 "0.004 "0.3130.017 "0.15635 ~ 48 302 스테인레스 스틸0.312 "₩18,707
A1NCU70.025 "0.004 "0.3130.017 "0.15635 ~ 48 고 탄소강0.312 "₩14,595
A1NEB30.027 "0.006 "0.3750.015 "0.187529 ~ 40 302 스테인레스 스틸0.375 "₩14,770
A1NCV40.027 "0.006 "0.3750.015 "0.187529 ~ 40 고 탄소강0.375 "₩11,567
A1NCV60.028 "0.005 "0.3750.018 "0.187539 ~ 53 고 탄소강0.375 "₩17,342
A1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 ~ 47.7 고 탄소강0.375 "₩33,250
A1NEB20.028 "0.005 "0.3440.019 "0.16443 ~ 68 302 스테인레스 스틸0.343 "₩36,347
A1NCV20.028 "0.005 "0.3440.019 "0.16445 ~ 65 고 탄소강0.343 "₩14,437
A1NCV80.03 "0.005 "0.3750.02 "0.187551 ~ 69 고 탄소강0.375 "₩10,622
A1NEB40.03 "0.005 "0.3750.02 "0.187551 ~ 69 302 스테인레스 스틸0.375 "₩11,445
스타일모델구멍 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이두께가격
A1UBC75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "₩1,505
A1UBC829 / 32 "39.90.896 "0.32 "0.086 "0.02 "₩1,662
스타일모델두께하중에서의 처짐구멍 크기로드 크기편향에서 하중 (Lbs.)맥스. 외부 Dia.최소 내부 Dia.전체 높이가격
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "₩48,125
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "₩60,147
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "₩60,147
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "₩60,147
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "₩49,000
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "₩61,775
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "₩61,775
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "₩60,147
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "₩60,147
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "₩61,775
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "₩63,402
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "₩61,775
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "₩63,402
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "₩20,475
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "₩61,775
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "₩61,775
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "₩74,777
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "₩60,147
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "₩9,205
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "₩70,000
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "₩20,475
