탄소강 천공 시트 | Raptor Supplies 대한민국

탄소강 천공 시트

필터

APPROVED VENDOR -

천공 시트, 스틸

스타일모델계량기홀 직경구멍 모양열린 공간두께두께 공차가격
APCR143604003080916140.375 "일주40%0.075 "+/- 0.005 "₩297,780
BPCR143604001040308140.25 "일주40%0.075 "+/- 0.005 "₩291,095
CPCR143604001021116140.5 "일주48%0.075 "+/- 0.005 "₩268,380
DPCR163604001160108160.063 "일주23%0.06 "+/- 0.005 "₩277,952
EPCR163604001160764160.063 "일주30%0.06 "+/- 0.005 "₩200,654
FPCR163604003160104160.188 "일주50%0.06 "+/- 0.005 "₩247,904
GPCR163604005320732160.156 "일주46%0.06 "+/- 0.005 "₩245,735
HPCR163604005320316160.156 "일주63%0.06 "+/- 0.005 "₩243,215
IPCR163604001080316160.125 "일주40%0.06 "+/- 0.005 "₩250,827
BPCR163604001040308160.25 "일주40%0.06 "+/- 0.005 "₩234,745
JPCR163604000780108160.078 "일주35%0.06 "+/- 0.005 "₩260,504
KPCR163604005160716160.313 "일주46%0.06 "+/- 0.005 "₩236,004
LPCR163604001040516160.25 "일주58%0.06 "+/- 0.005 "₩237,842
MPCR16360400102SQ160.5 "사각형.53%0.06 "+/- 0.005 "₩439,022
CPCR163604001021116160.5 "일주48%0.06 "+/- 0.005 "₩246,067
LPCR163604003160516160.188 "일주32%0.06 "+/- 0.005 "₩244,842
NPCR163604003320532160.094 "일주33%0.06 "+/- 0.005 "₩244,527
APCR163604003080916160.375 "일주40%0.06 "+/- 0.005 "₩239,190
LPCR183604003160516180.188 "일주51%0.048 "+/- 0.004 "₩218,295
DPCR183604001160108180.063 "일주23%0.048 "+/- 0.004 "₩226,800
OPCR183604000780108180.078 "일주35%0.048 "+/- 0.004 "₩231,525
GPCR183604005320732180.156 "일주46%0.048 "+/- 0.004 "₩233,747
LPCR183604001040516180.25 "일주58%0.048 "+/- 0.004 "₩216,335
IPCR183604001080316180.125 "일주40%0.048 "+/- 0.004 "₩209,720
NPCR183604003320532180.094 "일주33%0.048 "+/- 0.004 "₩223,929
스타일모델가격
A13516_24_48₩247,275
A13522_48_48₩605,220
A13513_36_36₩439,827
A13518_36_36₩374,675
A15697_36_36₩449,522
A13522_36_36₩358,050
A15696_36_36₩262,482
A13512_36_36₩371,455
A13520_36_36₩391,317
A13510_36_36₩321,090
A13512_48_48₩516,600
A13510_48_48₩539,157
A13520_48_48₩430,255
A13509_48_48₩583,345
A13516_48_48₩477,855
A15697_48_48₩714,717
A15696_24_24₩223,790
A13513_48_48₩463,295
A15696_48_48₩421,347
A13518_48_48₩555,327
A15698_12_12₩53,812
A13501_24_24₩247,082
A13508_24_24₩334,495
A15703_24_24₩217,017
A13503_24_24₩177,240
APPROVED VENDOR -

천공 강판 40 x 36 0.250 직경 원형

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
PCR.253604001040308AE6ANF₩ 844,077