벨 트랩 및 배수구
JAY R. SMITH MFG. CO -
지붕 배수
JAY R. SMITH MFG. CO -
지붕 배수 돔
ZURN -
FD2 5인치 상단 조립 조절식 바닥 배수구
| 스타일 | 모델 | MPN | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| A | FD2-PV2-ST | ₩84,784 | ||
| B | FD2-PV2-ST-SS | ₩84,784 | ||
| C | FD2-PV2-ST-SS-CC | ₩107,183 | ||
| D | FD2-PV3 | ₩67,184 | ||
| A | FD2-PV3-ST | ₩84,784 | ||
| E | FD2-PV3-ST-CC | ₩107,183 | ||
| C | FD2-PV3-ST-SS-CC | ₩107,183 |
JAY R. SMITH MFG. CO -
청소
ZURN -
CO2450 조정 가능한 바닥 청소
| 스타일 | 모델 | 셰이프 | 자재 | 전반적인 Dia. | 전체 폭 | 색상 | 그리드 재질 | 연결 | 그레이트 표면 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CO2450-AB4 | ₩107,183 | |||||||||
| B | CO2450-AB3 | ₩192,160 |
ZURN -
EZ1 상단 조립 조절식 바닥 배수구
| 스타일 | 모델 | 그리드 재질 | 타입 | 색상 | 드레인 재료 | 결찰 저항성 | 그레이트 컬러 | 화격자 재료 | 그레이트 포함 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EZ1-PV2-S6-SS | ₩105,583 | |||||||||
| B | EZ1-PV3-R6-SS | ₩83,184 | |||||||||
| C | EZ1-PV4-S6 | ₩105,583 | |||||||||
| D | EZ1-PV4 | ₩154,352 | |||||||||
| A | EZ1-PV3-ST-SS | ₩79,984 | |||||||||
| A | EZ1-PV3-ST | ₩79,984 | |||||||||
| C | EZ1-PV3-S6 | ₩105,583 | |||||||||
| B | EZ1-PV3-R6 | ₩83,184 | |||||||||
| C | EZ1-PV2-ST | ₩79,984 | |||||||||
| C | EZ1-PV2-S6 | ₩105,583 | |||||||||
| B | EZ1-PV2-R6 | ₩83,184 | |||||||||
| E | EZ1-AB3-R6-SS | ₩83,184 | |||||||||
| B | EZ1-PV3 | ₩65,584 | |||||||||
| B | EZ1-PV2 | ₩65,584 | |||||||||
| D | EZ1-PV4-R6 | ₩83,184 | |||||||||
| B | EZ1-AB3 | ₩65,584 | |||||||||
| F | EZ1-PV4-ST | ₩79,984 | |||||||||
| B | EZ1-PV2-SS | ₩65,584 | |||||||||
| B | EZ1-PV3-SS | ₩65,584 |
ZURN -
EZ2 5인치 상단 조립 조절식 바닥 배수구
| 스타일 | 모델 | 그리드 재질 | 타입 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | EZ2-PV3-DP | ₩35,424 | |||
| B | EZ2-PV3-ST-SS | ₩86,384 | |||
| C | EZ2-PV4-DP | ₩35,424 | |||
| D | EZ2-PV4-ST-SS-CC | ₩103,983 | |||
| A | EZ2-PV2-DP | ₩35,424 | |||
| E | EZ2-PV2-SS | ₩71,984 | |||
| E | EZ2-PV3 | ₩71,984 | |||
| E | EZ2-PV4 | ₩75,424 | |||
| E | EZ2-PV2 | ₩71,984 | |||
| E | EZ2-PV3-SS | ₩71,984 | |||
| E | EZ2-PV4-SS | ₩71,984 |
ZURN -
EZC-5 5인치 상단 조립 조절식 바닥 청소
| 스타일 | 모델 | 그리드 재질 | 타입 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | EZC-AB3-SS | ₩85,712 | |||
| A | EZC-PV3 | ₩81,584 | |||
| B | EZC-PV3-ST | ₩91,184 | |||
| C | EZC-PV4 | ₩81,584 | |||
| B | EZC-PV4-ST | ₩91,184 | |||
| A | EZC-PV2-SS | ₩81,584 | |||
| A | EZC-PV3-SS | ₩81,584 | |||
| A | EZC-PV4-SS | ₩81,584 |
ZURN -
EZC-6 6인치 상단 조립 조절식 바닥 청소
| 스타일 | 모델 | 그리드 재질 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| A | EZC-PV4-R6-SS | ₩83,184 | ||
| B | EZC-PV3-R6 | ₩83,184 | ||
| C | EZC-PV3-S6 | ₩100,784 | ||
| B | EZC-PV4-R6 | ₩83,184 | ||
| C | EZC-PV4-S6 | ₩100,784 |
ZURN -
EZ-5 5인치 상부 조립품은 경사면 배수구에서 조절 가능
ZURN -
FD2210 조절식 바닥 배수구
| 스타일 | 모델 | 몸 높이 | 파이프 외경 | 타입 | 셰이프 | 자재 | 배수 연결 유형 | 그리드 재질 | 결찰 저항성 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FD2210-PV2 | ₩104,272 | |||||||||
| B | FD2210-PV3 | ₩115,744 | |||||||||
| B | FD2210-PV4 | ₩132,432 |
ZURN -
FD2254 PVC 또는 ABS 샤워 배수구
| 스타일 | 모델 | 타입 | 그리드 재질 | 연결 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FD2254-NH2-S5 | ₩86,384 | RFQ | |||
| B | FD2254-NH2-CS4 | ₩76,784 | ||||
| C | FD2254-AB2-S5 | ₩76,784 | RFQ | |||
| D | FD2254-PV2-CS4 | ₩75,184 |
ZURN -
FD2375 바닥 싱크대, 본체 및 돔 여과기
| 스타일 | 모델 | MPN | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| A | FD2375-NH3-F | ₩171,184 | ||
| B | FD2375-NH3-H | ₩171,184 | ||
| C | FD2375-NH3-T | ₩171,184 | ||
| D | FD2375-NH4 | ₩123,183 |
ZURN -
FD2378 바닥 싱크대, 본체 및 돔 여과기
| 스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| A | FD2378-NH3-H | ₩215,984 | ||
| B | FD2378-NH2 | ₩150,384 | RFQ |
ZURN -
FS12 12인치 정사각형 위생 PVC 바닥 싱크
| 스타일 | 모델 | 자재 | 스트레이너 포함 | 셰이프 | 전체 폭 | 전체 길이 | 색상 | 배수 연결 유형 | 결찰 저항성 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FS12-6-PV2 | ₩57,712 | |||||||||
| B | FS12-6-PV2-Y | ₩74,288 | |||||||||
| A | FS12-6-PV3 | ₩57,712 | |||||||||
| C | FS12-6-PV3-Y | ₩74,288 | |||||||||
| A | FS12-6-PV4 | ₩57,712 | |||||||||
| B | FS12-6-PV4-Y | ₩74,288 | |||||||||
| D | FS12-NF | ₩961,616 | |||||||||
| E | FS12-NH | ₩630,912 | |||||||||
| D | FS12-SF | ₩1,017,120 | |||||||||
| E | FS12-SH | ₩742,880 |
ZURN -
FS8 8 직경 위생 PVC 바닥 싱크
| 스타일 | 모델 | 자재 | 셰이프 | 전체 폭 | 전체 길이 | 색상 | 배수 연결 유형 | 결찰 저항성 | 그레이트 컬러 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FS8-5-PV4-Y | ₩56,000 | |||||||||
| B | FS8-5-PV2 | ₩48,000 | |||||||||
| A | FS8-5-PV2-Y | ₩56,000 | |||||||||
| B | FS8-5-PV3 | ₩48,000 | |||||||||
| A | FS8-5-PV3-Y | ₩56,000 | |||||||||
| B | FS8-5-PV4 | ₩48,000 | |||||||||
| C | FS8-NF | ₩513,968 | |||||||||
| D | FS8-NH | ₩409,296 | |||||||||
| C | FS8-SF | ₩698,496 | |||||||||
| D | FS8-SH | ₩499,024 |
SIOUX CHIEF -
WeldOne 바닥 배수구
SIOUX CHIEF -
Halo 조절식 클린아웃
| 스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 822-C4ASQ | ₩323,648 | ||
| A | 822-C4ANR | ₩259,632 | ||
| A | 822-C3ANR | ₩204,496 | ||
| A | 822-C3ASR | ₩204,496 | ||
| A | 822-C3ASQ | ₩268,528 | ||
| A | 822-C4ANQ | ₩323,648 | ||
| A | 822-C4ASR | ₩259,632 | ||
| A | 822-C3ANQ | ₩268,528 | ||
| B | 822-C3DNQ | ₩483,920 | ||
| B | 822-C3DSR | ₩389,200 | ||
| B | 822-C3DSQ | ₩483,920 | ||
| B | 822-C3DNR | ₩389,200 | ||
| A | 822-C3PNQ | ₩268,528 | ||
| A | 822-C3PSQ | ₩268,528 | ||
| A | 822-C3PSR | ₩204,496 | ||
| A | 822-C4PNR | ₩259,632 | ||
| A | 822-C4PSQ | ₩323,648 | ||
| A | 822-C4PSR | ₩259,632 | ||
| A | 822-C4PNQ | ₩323,648 |
SIOUX CHIEF -
FinishLine Halo 조절식 클린아웃
| 스타일 | 모델 | 자재 | 타입 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 832-S3 | ₩12,432 | |||
| A | 822-EX3 | ₩51,040 | |||
| B | 834-3HSR | ₩122,704 | |||
| B | 834-3HNR | ₩122,704 | |||
| B | 822-CF3ANQ | ₩311,184 | |||
| B | 822-CF3ANR | ₩250,736 | |||
| B | 822-CF3ASQ | ₩311,184 | |||
| B | 822-CF3ASR | ₩250,736 | |||
| B | 834-3HNQ | ₩183,168 | |||
| B | 834-3HSQ | ₩183,168 | |||
| B | 822-C3AF | ₩128,048 | |||
| C | 834-3DHNR | ₩203,728 | |||
| C | 834-3DHSR | ₩203,728 | |||
| C | 834-3DHSQ | ₩287,600 | |||
| C | 822-C3DF | ₩225,919 | |||
| C | 834-3DHNQ | ₩287,600 | |||
| C | 822-CF3DSR | ₩429,647 | |||
| C | 822-CF3DNQ | ₩513,520 | |||
| C | 822-CF3DNR | ₩429,647 | |||
| C | 822-CF3DSQ | ₩513,520 | |||
| A | 832-EX3 | ₩71,120 | |||
| B | 822-C3PF | ₩128,048 | |||
| B | 822-CF3PNR | ₩250,736 | |||
| B | 822-CF3PSQ | ₩311,184 | |||
| B | 822-CF3PNQ | ₩311,184 |































































